101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
สถานบริการ | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05291-รพ.สต.ต้อน | 48 | 45 | 93.75 | 45 | 93.75 | 41 | 85.42 | 29 | 60.42 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 145 | 127 | 87.59 | 123 | 84.83 | 97 | 66.90 | 73 | 50.34 | 3 | 2.07 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 19 | 17 | 89.47 | 17 | 89.47 | 16 | 84.21 | 11 | 57.89 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 14 | 12 | 85.71 | 11 | 78.57 | 8 | 57.14 | 6 | 42.86 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 51 | 48 | 94.12 | 47 | 92.16 | 35 | 68.63 | 27 | 52.94 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 39 | 36 | 92.31 | 36 | 92.31 | 26 | 66.67 | 22 | 56.41 | 1 | 2.56 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 5 | 71.43 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 15 | 14 | 93.33 | 13 | 86.67 | 11 | 73.33 | 7 | 46.67 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 31 | 27 | 87.10 | 27 | 87.10 | 18 | 58.06 | 13 | 41.94 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 65 | 57 | 87.69 | 56 | 86.15 | 50 | 76.92 | 35 | 53.85 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 11 | 10 | 90.91 | 10 | 90.91 | 8 | 72.73 | 3 | 27.27 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 42 | 38 | 90.48 | 37 | 88.10 | 32 | 76.19 | 24 | 57.14 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 8 | 7 | 87.50 | 7 | 87.50 | 5 | 62.50 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 6 | 5 | 83.33 | 5 | 83.33 | 4 | 66.67 | 3 | 50.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 8 | 7 | 87.50 | 7 | 87.50 | 7 | 87.50 | 3 | 37.50 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 53 | 47 | 88.68 | 45 | 84.91 | 39 | 73.58 | 29 | 54.72 | 2 | 3.77 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 31 | 29 | 93.55 | 29 | 93.55 | 24 | 77.42 | 16 | 51.61 | 2 | 6.45 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 79 | 69 | 87.34 | 67 | 84.81 | 56 | 70.89 | 47 | 59.49 | 2 | 2.53 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 18 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 1 | 5.56 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 21 | 20 | 95.24 | 18 | 85.71 | 12 | 57.14 | 9 | 42.86 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 59 | 52 | 88.14 | 51 | 86.44 | 44 | 74.58 | 31 | 52.54 | 1 | 1.69 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 43 | 39 | 90.70 | 38 | 88.37 | 34 | 79.07 | 26 | 60.47 | 1 | 2.33 |
Total | 833 | 748 | 89.80 | 731 | 87.76 | 603 | 72.39 | 444 | 53.30 | 13 | 1.56 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565