101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
สถานบริการ | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05291-รพ.สต.ต้อน | 156 | 145 | 92.95 | 126 | 80.77 | 94 | 60.26 | 3 | 1.92 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 222 | 195 | 87.84 | 149 | 67.12 | 73 | 32.88 | 7 | 3.15 | 1 | 0.45 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 105 | 100 | 95.24 | 93 | 88.57 | 72 | 68.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 153 | 144 | 94.12 | 143 | 93.46 | 125 | 81.70 | 5 | 3.27 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 84 | 79 | 94.05 | 71 | 84.52 | 62 | 73.81 | 9 | 10.71 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 89 | 83 | 93.26 | 81 | 91.01 | 56 | 62.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 62 | 54 | 87.10 | 44 | 70.97 | 17 | 27.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 94 | 83 | 88.30 | 67 | 71.28 | 40 | 42.55 | 4 | 4.26 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 97 | 90 | 92.78 | 69 | 71.13 | 12 | 12.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 144 | 133 | 92.36 | 129 | 89.58 | 105 | 72.92 | 2 | 1.39 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 229 | 212 | 92.58 | 198 | 86.46 | 108 | 47.16 | 3 | 1.31 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 71 | 66 | 92.96 | 63 | 88.73 | 43 | 60.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 116 | 107 | 92.24 | 103 | 88.79 | 93 | 80.17 | 7 | 6.03 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 104 | 96 | 92.31 | 91 | 87.50 | 77 | 74.04 | 12 | 11.54 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 44 | 41 | 93.18 | 41 | 93.18 | 17 | 38.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 62 | 55 | 88.71 | 52 | 83.87 | 42 | 67.74 | 1 | 1.61 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 82 | 73 | 89.02 | 65 | 79.27 | 41 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 47 | 42 | 89.36 | 38 | 80.85 | 33 | 70.21 | 1 | 2.13 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 129 | 114 | 88.37 | 104 | 80.62 | 51 | 39.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 189 | 174 | 92.06 | 156 | 82.54 | 113 | 59.79 | 4 | 2.12 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 45 | 43 | 95.56 | 39 | 86.67 | 21 | 46.67 | 1 | 2.22 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 55 | 52 | 94.55 | 51 | 92.73 | 43 | 78.18 | 8 | 14.55 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 15 | 12 | 80.00 | 12 | 80.00 | 9 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 31 | 26 | 83.87 | 25 | 80.65 | 20 | 64.52 | 3 | 9.68 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 35 | 23 | 65.71 | 23 | 65.71 | 21 | 60.00 | 3 | 8.57 | 0 | 0.00 |
Total | 2,460 | 2,242 | 91.14 | 2,033 | 82.64 | 1,388 | 56.42 | 73 | 2.97 | 1 | 0.04 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565