101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
สถานบริการ | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05291-รพ.สต.ต้อน | 1,015 | 829 | 81.67 | 670 | 66.01 | 210 | 20.69 | 3 | 0.30 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 1,752 | 1,147 | 65.47 | 961 | 54.85 | 253 | 14.44 | 8 | 0.46 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 669 | 570 | 85.20 | 454 | 67.86 | 166 | 24.81 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 1,134 | 811 | 71.52 | 706 | 62.26 | 126 | 11.11 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 528 | 404 | 76.52 | 295 | 55.87 | 108 | 20.45 | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 597 | 455 | 76.21 | 409 | 68.51 | 136 | 22.78 | 5 | 0.84 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 486 | 359 | 73.87 | 329 | 67.70 | 67 | 13.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 453 | 339 | 74.83 | 316 | 69.76 | 33 | 7.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 538 | 405 | 75.28 | 300 | 55.76 | 20 | 3.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 988 | 883 | 89.37 | 676 | 68.42 | 180 | 18.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 1,691 | 1,202 | 71.08 | 1,088 | 64.34 | 260 | 15.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 604 | 439 | 72.68 | 364 | 60.26 | 96 | 15.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 771 | 545 | 70.69 | 420 | 54.47 | 80 | 10.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 658 | 533 | 81.00 | 469 | 71.28 | 193 | 29.33 | 6 | 0.91 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 293 | 204 | 69.62 | 175 | 59.73 | 26 | 8.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 300 | 223 | 74.33 | 186 | 62.00 | 46 | 15.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 546 | 390 | 71.43 | 336 | 61.54 | 66 | 12.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 320 | 258 | 80.63 | 222 | 69.38 | 57 | 17.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 911 | 656 | 72.01 | 579 | 63.56 | 192 | 21.08 | 12 | 1.32 | 1 | 0.11 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 1,200 | 923 | 76.92 | 766 | 63.83 | 197 | 16.42 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 827 | 513 | 62.03 | 468 | 56.59 | 272 | 32.89 | 16 | 1.93 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 341 | 261 | 76.54 | 238 | 69.79 | 115 | 33.72 | 3 | 0.88 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 193 | 139 | 72.02 | 128 | 66.32 | 69 | 35.75 | 2 | 1.04 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 299 | 211 | 70.57 | 198 | 66.22 | 105 | 35.12 | 4 | 1.34 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 371 | 258 | 69.54 | 234 | 63.07 | 143 | 38.54 | 3 | 0.81 | 0 | 0.00 |
Total | 17,485 | 12,957 | 74.10 | 10,987 | 62.84 | 3,216 | 18.39 | 66 | 0.38 | 1 | 0.01 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565