101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
สถานบริการ | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05291-รพ.สต.ต้อน | 22 | 17 | 77.27 | 16 | 72.73 | 5 | 22.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 64 | 52 | 81.25 | 44 | 68.75 | 18 | 28.13 | 2 | 3.13 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 46 | 31 | 67.39 | 26 | 56.52 | 10 | 21.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 49 | 32 | 65.31 | 26 | 53.06 | 10 | 20.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 15 | 13 | 86.67 | 7 | 46.67 | 5 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 33 | 27 | 81.82 | 22 | 66.67 | 9 | 27.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 29 | 22 | 75.86 | 21 | 72.41 | 8 | 27.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 17 | 13 | 76.47 | 11 | 64.71 | 4 | 23.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 16 | 13 | 81.25 | 10 | 62.50 | 2 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 15 | 14 | 93.33 | 10 | 66.67 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 81 | 67 | 82.72 | 60 | 74.07 | 20 | 24.69 | 2 | 2.47 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 26 | 22 | 84.62 | 21 | 80.77 | 9 | 34.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 21 | 15 | 71.43 | 13 | 61.90 | 3 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 32 | 25 | 78.13 | 22 | 68.75 | 10 | 31.25 | 1 | 3.13 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 11 | 7 | 63.64 | 7 | 63.64 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 13 | 8 | 61.54 | 8 | 61.54 | 4 | 30.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 24 | 19 | 79.17 | 15 | 62.50 | 5 | 20.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 7 | 5 | 71.43 | 4 | 57.14 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 39 | 34 | 87.18 | 33 | 84.62 | 13 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 34 | 29 | 85.29 | 25 | 73.53 | 13 | 38.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 30 | 25 | 83.33 | 23 | 76.67 | 14 | 46.67 | 1 | 3.33 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 4 | 40.00 | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 4 | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 100.00 | 6 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 9 | 8 | 88.89 | 8 | 88.89 | 4 | 44.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Total | 659 | 523 | 79.36 | 457 | 69.35 | 183 | 27.77 | 7 | 1.06 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565