101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
สถานบริการ | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05291-รพ.สต.ต้อน | 6 | 5 | 83.33 | 3 | 50.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 19 | 12 | 63.16 | 11 | 57.89 | 1 | 5.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 12 | 11 | 91.67 | 10 | 83.33 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 11 | 9 | 81.82 | 7 | 63.64 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 13 | 10 | 76.92 | 8 | 61.54 | 3 | 23.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 5 | 4 | 80.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 6 | 3 | 50.00 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 5 | 3 | 60.00 | 3 | 60.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 16 | 10 | 62.50 | 8 | 50.00 | 1 | 6.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 9 | 7 | 77.78 | 6 | 66.67 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 9 | 4 | 44.44 | 4 | 44.44 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 23 | 21 | 91.30 | 19 | 82.61 | 8 | 34.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 8 | 8 | 100.00 | 4 | 50.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 12 | 10 | 83.33 | 9 | 75.00 | 3 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 11 | 5 | 45.45 | 5 | 45.45 | 2 | 18.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 10 | 8 | 80.00 | 8 | 80.00 | 3 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Total | 204 | 151 | 74.02 | 129 | 63.24 | 39 | 19.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565