101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
สถานบริการ | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05291-รพ.สต.ต้อน | 55 | 48 | 87.27 | 35 | 63.64 | 13 | 23.64 | 1 | 1.82 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 101 | 81 | 80.20 | 74 | 73.27 | 23 | 22.77 | 1 | 0.99 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 47 | 40 | 85.11 | 31 | 65.96 | 13 | 27.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 52 | 41 | 78.85 | 36 | 69.23 | 9 | 17.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 19 | 18 | 94.74 | 11 | 57.89 | 5 | 26.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 37 | 33 | 89.19 | 31 | 83.78 | 8 | 21.62 | 1 | 2.70 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 39 | 31 | 79.49 | 26 | 66.67 | 7 | 17.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 26 | 17 | 65.38 | 14 | 53.85 | 2 | 7.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 38 | 27 | 71.05 | 16 | 42.11 | 2 | 5.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 70 | 58 | 82.86 | 35 | 50.00 | 6 | 8.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 115 | 89 | 77.39 | 79 | 68.70 | 23 | 20.00 | 2 | 1.74 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 50 | 37 | 74.00 | 30 | 60.00 | 9 | 18.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 42 | 31 | 73.81 | 24 | 57.14 | 8 | 19.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 66 | 52 | 78.79 | 45 | 68.18 | 18 | 27.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 18 | 17 | 94.44 | 13 | 72.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 28 | 22 | 78.57 | 18 | 64.29 | 3 | 10.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 29 | 23 | 79.31 | 20 | 68.97 | 5 | 17.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 15 | 14 | 93.33 | 13 | 86.67 | 3 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 59 | 46 | 77.97 | 39 | 66.10 | 10 | 16.95 | 1 | 1.69 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 69 | 48 | 69.57 | 40 | 57.97 | 13 | 18.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 39 | 35 | 89.74 | 34 | 87.18 | 19 | 48.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 19 | 16 | 84.21 | 15 | 78.95 | 6 | 31.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 8 | 6 | 75.00 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 12 | 8 | 66.67 | 7 | 58.33 | 5 | 41.67 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 15 | 11 | 73.33 | 9 | 60.00 | 6 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Total | 1,068 | 849 | 79.49 | 699 | 65.45 | 220 | 20.60 | 8 | 0.75 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565