101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
สถานบริการ | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05291-รพ.สต.ต้อน | 10 | 7 | 70.00 | 6 | 60.00 | 4 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 32 | 19 | 59.38 | 16 | 50.00 | 11 | 34.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 13 | 11 | 84.62 | 7 | 53.85 | 2 | 15.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 9 | 7 | 77.78 | 6 | 66.67 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 7 | 6 | 85.71 | 6 | 85.71 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 7 | 5 | 71.43 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 9 | 7 | 77.78 | 6 | 66.67 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 22 | 10 | 45.45 | 8 | 36.36 | 2 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 10 | 7 | 70.00 | 6 | 60.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 80.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 6 | 3 | 50.00 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 12 | 9 | 75.00 | 8 | 66.67 | 3 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 16 | 15 | 93.75 | 12 | 75.00 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 12 | 8 | 66.67 | 8 | 66.67 | 6 | 50.00 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Total | 205 | 143 | 69.76 | 119 | 58.05 | 50 | 24.39 | 4 | 1.95 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565