101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
สถานบริการ | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05291-รพ.สต.ต้อน | 10 | 9 | 90.00 | 8 | 80.00 | 2 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 24 | 18 | 75.00 | 15 | 62.50 | 4 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 8 | 6 | 75.00 | 4 | 50.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 85.71 | 3 | 42.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 80.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 11 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 5 | 4 | 80.00 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 6 | 5 | 83.33 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 22 | 15 | 68.18 | 14 | 63.64 | 3 | 13.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 10 | 7 | 70.00 | 7 | 70.00 | 4 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 12 | 10 | 83.33 | 8 | 66.67 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 7 | 4 | 57.14 | 4 | 57.14 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 9 | 7 | 77.78 | 6 | 66.67 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 7 | 5 | 71.43 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 17 | 15 | 88.24 | 12 | 70.59 | 5 | 29.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 11 | 10 | 90.91 | 10 | 90.91 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 16 | 11 | 68.75 | 10 | 62.50 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 4 | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 80.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Total | 215 | 170 | 79.07 | 146 | 67.91 | 43 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565