101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
สถานบริการ | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05291-รพ.สต.ต้อน | 99 | 88 | 88.89 | 75 | 75.76 | 28 | 28.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 221 | 160 | 72.40 | 144 | 65.16 | 45 | 20.36 | 2 | 0.90 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 150 | 129 | 86.00 | 106 | 70.67 | 47 | 31.33 | 2 | 1.33 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 152 | 121 | 79.61 | 110 | 72.37 | 28 | 18.42 | 1 | 0.66 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 43 | 40 | 93.02 | 23 | 53.49 | 6 | 13.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 80 | 71 | 88.75 | 59 | 73.75 | 16 | 20.00 | 1 | 1.25 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 60 | 48 | 80.00 | 41 | 68.33 | 8 | 13.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 42 | 35 | 83.33 | 33 | 78.57 | 6 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 79 | 62 | 78.48 | 51 | 64.56 | 5 | 6.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 116 | 106 | 91.38 | 77 | 66.38 | 23 | 19.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 298 | 236 | 79.19 | 214 | 71.81 | 46 | 15.44 | 4 | 1.34 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 71 | 57 | 80.28 | 50 | 70.42 | 13 | 18.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 94 | 69 | 73.40 | 58 | 61.70 | 19 | 20.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 84 | 71 | 84.52 | 63 | 75.00 | 26 | 30.95 | 2 | 2.38 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 31 | 25 | 80.65 | 23 | 74.19 | 4 | 12.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 43 | 32 | 74.42 | 31 | 72.09 | 10 | 23.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 96 | 80 | 83.33 | 74 | 77.08 | 11 | 11.46 | 1 | 1.04 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 43 | 36 | 83.72 | 32 | 74.42 | 7 | 16.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 123 | 99 | 80.49 | 84 | 68.29 | 29 | 23.58 | 3 | 2.44 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 143 | 122 | 85.31 | 104 | 72.73 | 36 | 25.17 | 1 | 0.70 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 81 | 67 | 82.72 | 61 | 75.31 | 34 | 41.98 | 3 | 3.70 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 28 | 28 | 100.00 | 28 | 100.00 | 14 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 21 | 18 | 85.71 | 18 | 85.71 | 11 | 52.38 | 1 | 4.76 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 23 | 22 | 95.65 | 20 | 86.96 | 11 | 47.83 | 1 | 4.35 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 51 | 45 | 88.24 | 39 | 76.47 | 23 | 45.10 | 3 | 5.88 | 0 | 0.00 |
Total | 2,272 | 1,867 | 82.17 | 1,618 | 71.21 | 506 | 22.27 | 25 | 1.10 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565