101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
สถานบริการ | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05291-รพ.สต.ต้อน | 34 | 30 | 88.24 | 24 | 70.59 | 10 | 29.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 113 | 92 | 81.42 | 87 | 76.99 | 32 | 28.32 | 1 | 0.88 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 50 | 43 | 86.00 | 40 | 80.00 | 13 | 26.00 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 56 | 39 | 69.64 | 32 | 57.14 | 8 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 13 | 11 | 84.62 | 8 | 61.54 | 5 | 38.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 29 | 26 | 89.66 | 22 | 75.86 | 7 | 24.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 27 | 25 | 92.59 | 19 | 70.37 | 7 | 25.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 20 | 19 | 95.00 | 18 | 90.00 | 4 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 16 | 9 | 56.25 | 7 | 43.75 | 3 | 18.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 31 | 25 | 80.65 | 22 | 70.97 | 9 | 29.03 | 1 | 3.23 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 107 | 90 | 84.11 | 86 | 80.37 | 29 | 27.10 | 1 | 0.93 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 22 | 15 | 68.18 | 13 | 59.09 | 5 | 22.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 46 | 40 | 86.96 | 34 | 73.91 | 17 | 36.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 42 | 32 | 76.19 | 28 | 66.67 | 12 | 28.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 15 | 13 | 86.67 | 13 | 86.67 | 3 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 19 | 15 | 78.95 | 14 | 73.68 | 4 | 21.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 30 | 19 | 63.33 | 17 | 56.67 | 7 | 23.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 17 | 13 | 76.47 | 12 | 70.59 | 5 | 29.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 67 | 55 | 82.09 | 47 | 70.15 | 21 | 31.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 56 | 47 | 83.93 | 44 | 78.57 | 15 | 26.79 | 2 | 3.57 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 54 | 45 | 83.33 | 43 | 79.63 | 20 | 37.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 17 | 17 | 100.00 | 15 | 88.24 | 9 | 52.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 7 | 6 | 85.71 | 6 | 85.71 | 3 | 42.86 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 22 | 15 | 68.18 | 14 | 63.64 | 11 | 50.00 | 1 | 4.55 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 31 | 25 | 80.65 | 17 | 54.84 | 7 | 22.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Total | 941 | 766 | 81.40 | 682 | 72.48 | 266 | 28.27 | 8 | 0.85 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565