101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
สถานบริการ | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05291-รพ.สต.ต้อน | 17 | 17 | 100.00 | 16 | 94.12 | 14 | 82.35 | 3 | 17.65 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 52 | 52 | 100.00 | 52 | 100.00 | 37 | 71.15 | 8 | 15.38 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 14 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 9 | 64.29 | 2 | 14.29 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 58 | 57 | 98.28 | 55 | 94.83 | 26 | 44.83 | 5 | 8.62 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 4 | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 27 | 27 | 100.00 | 25 | 92.59 | 19 | 70.37 | 4 | 14.81 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 24 | 23 | 95.83 | 20 | 83.33 | 12 | 50.00 | 3 | 12.50 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 9 | 9 | 100.00 | 8 | 88.89 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 6 | 60.00 | 2 | 20.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 46 | 46 | 100.00 | 43 | 93.48 | 31 | 67.39 | 7 | 15.22 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 8 | 7 | 87.50 | 7 | 87.50 | 5 | 62.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 11 | 11 | 100.00 | 10 | 90.91 | 6 | 54.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 31 | 29 | 93.55 | 27 | 87.10 | 20 | 64.52 | 5 | 16.13 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 80.00 | 4 | 80.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | 5 | 83.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 40 | 39 | 97.50 | 36 | 90.00 | 26 | 65.00 | 10 | 25.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 30 | 30 | 100.00 | 28 | 93.33 | 21 | 70.00 | 4 | 13.33 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 52 | 52 | 100.00 | 46 | 88.46 | 37 | 71.15 | 5 | 9.62 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 100.00 | 8 | 66.67 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 5 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 35 | 35 | 100.00 | 35 | 100.00 | 25 | 71.43 | 8 | 22.86 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 23 | 22 | 95.65 | 20 | 86.96 | 14 | 60.87 | 2 | 8.70 | 0 | 0.00 |
Total | 539 | 530 | 98.33 | 501 | 92.95 | 347 | 64.38 | 74 | 13.73 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565