101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
สถานบริการ | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05291-รพ.สต.ต้อน | 2,388 | 1,708 | 71.52 | 1,557 | 65.20 | 389 | 16.29 | 13 | 0.54 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 6,785 | 3,917 | 57.73 | 3,506 | 51.67 | 1,091 | 16.08 | 56 | 0.83 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 3,304 | 2,056 | 62.23 | 1,827 | 55.30 | 610 | 18.46 | 48 | 1.45 | 1 | 0.03 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 4,009 | 2,408 | 60.06 | 2,162 | 53.93 | 654 | 16.31 | 23 | 0.57 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 1,582 | 962 | 60.81 | 833 | 52.65 | 217 | 13.72 | 6 | 0.38 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 1,862 | 1,189 | 63.86 | 1,076 | 57.79 | 316 | 16.97 | 8 | 0.43 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 1,898 | 1,131 | 59.59 | 1,004 | 52.90 | 380 | 20.02 | 15 | 0.79 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 1,742 | 1,099 | 63.09 | 989 | 56.77 | 222 | 12.74 | 10 | 0.57 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 1,744 | 1,011 | 57.97 | 870 | 49.89 | 180 | 10.32 | 4 | 0.23 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 3,505 | 2,265 | 64.62 | 2,033 | 58.00 | 529 | 15.09 | 16 | 0.46 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 6,422 | 3,986 | 62.07 | 3,477 | 54.14 | 1,023 | 15.93 | 54 | 0.84 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 2,993 | 1,862 | 62.21 | 1,695 | 56.63 | 585 | 19.55 | 21 | 0.70 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 2,269 | 1,396 | 61.52 | 1,240 | 54.65 | 281 | 12.38 | 3 | 0.13 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 3,271 | 1,975 | 60.38 | 1,784 | 54.54 | 683 | 20.88 | 34 | 1.04 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 1,255 | 782 | 62.31 | 722 | 57.53 | 194 | 15.46 | 5 | 0.40 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 1,721 | 1,011 | 58.74 | 907 | 52.70 | 275 | 15.98 | 13 | 0.76 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 2,969 | 1,758 | 59.21 | 1,579 | 53.18 | 443 | 14.92 | 14 | 0.47 | 1 | 0.03 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 951 | 617 | 64.88 | 570 | 59.94 | 151 | 15.88 | 3 | 0.32 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 3,315 | 1,949 | 58.79 | 1,775 | 53.54 | 621 | 18.73 | 32 | 0.97 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 5,033 | 2,964 | 58.89 | 2,688 | 53.41 | 873 | 17.35 | 39 | 0.77 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 2,443 | 1,345 | 55.06 | 1,228 | 50.27 | 575 | 23.54 | 57 | 2.33 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 1,160 | 771 | 66.47 | 695 | 59.91 | 247 | 21.29 | 7 | 0.60 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 484 | 289 | 59.71 | 259 | 53.51 | 109 | 22.52 | 12 | 2.48 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 715 | 435 | 60.84 | 390 | 54.55 | 184 | 25.73 | 19 | 2.66 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 1,014 | 609 | 60.06 | 537 | 52.96 | 205 | 20.22 | 19 | 1.87 | 0 | 0.00 |
Total | 64,834 | 39,495 | 60.92 | 35,403 | 54.61 | 11,037 | 17.02 | 531 | 0.82 | 2 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565