101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
สถานบริการ | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05291-รพ.สต.ต้อน | 463 | 393 | 84.88 | 389 | 84.02 | 19 | 4.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 883 | 677 | 76.67 | 654 | 74.07 | 37 | 4.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 395 | 305 | 77.22 | 292 | 73.92 | 16 | 4.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 591 | 451 | 76.31 | 430 | 72.76 | 5 | 0.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 339 | 262 | 77.29 | 253 | 74.63 | 6 | 1.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 227 | 175 | 77.09 | 168 | 74.01 | 10 | 4.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 220 | 167 | 75.91 | 164 | 74.55 | 3 | 1.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 260 | 209 | 80.38 | 204 | 78.46 | 7 | 2.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 232 | 177 | 76.29 | 169 | 72.84 | 4 | 1.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 422 | 339 | 80.33 | 322 | 76.30 | 15 | 3.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 1,030 | 742 | 72.04 | 705 | 68.45 | 24 | 2.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 365 | 282 | 77.26 | 272 | 74.52 | 7 | 1.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 415 | 345 | 83.13 | 322 | 77.59 | 7 | 1.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 470 | 309 | 65.74 | 298 | 63.40 | 11 | 2.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 127 | 100 | 78.74 | 95 | 74.80 | 2 | 1.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 250 | 137 | 54.80 | 126 | 50.40 | 6 | 2.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 308 | 225 | 73.05 | 214 | 69.48 | 2 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 189 | 153 | 80.95 | 147 | 77.78 | 5 | 2.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 481 | 354 | 73.60 | 338 | 70.27 | 13 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 756 | 587 | 77.65 | 563 | 74.47 | 10 | 1.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 254 | 179 | 70.47 | 173 | 68.11 | 13 | 5.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 210 | 160 | 76.19 | 157 | 74.76 | 4 | 1.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 80 | 68 | 85.00 | 68 | 85.00 | 4 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 136 | 102 | 75.00 | 101 | 74.26 | 6 | 4.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 146 | 115 | 78.77 | 111 | 76.03 | 14 | 9.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Total | 9,249 | 7,013 | 75.82 | 6,735 | 72.82 | 250 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565