101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
สถานบริการ | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05291-รพ.สต.ต้อน | 380 | 186 | 48.95 | 54 | 14.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 626 | 211 | 33.71 | 58 | 9.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 370 | 141 | 38.11 | 32 | 8.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 605 | 111 | 18.35 | 14 | 2.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 326 | 51 | 15.64 | 8 | 2.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 201 | 102 | 50.75 | 44 | 21.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 195 | 47 | 24.10 | 11 | 5.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 215 | 66 | 30.70 | 9 | 4.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 267 | 69 | 25.84 | 8 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 361 | 143 | 39.61 | 37 | 10.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 954 | 323 | 33.86 | 96 | 10.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 327 | 78 | 23.85 | 17 | 5.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 423 | 149 | 35.22 | 31 | 7.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 418 | 106 | 25.36 | 28 | 6.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 113 | 32 | 28.32 | 8 | 7.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 218 | 32 | 14.68 | 4 | 1.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 276 | 32 | 11.59 | 5 | 1.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 184 | 47 | 25.54 | 3 | 1.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 337 | 111 | 32.94 | 33 | 9.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 698 | 276 | 39.54 | 83 | 11.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 172 | 108 | 62.79 | 31 | 18.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 175 | 80 | 45.71 | 24 | 13.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 48 | 25 | 52.08 | 6 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 70 | 41 | 58.57 | 13 | 18.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 127 | 74 | 58.27 | 25 | 19.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Total | 8,086 | 2,641 | 32.66 | 682 | 8.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565