101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเสี่ยง | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 833 | 748 | 89.80 | 731 | 87.76 | 603 | 72.39 | 444 | 53.30 | 13 | 1.56 |
102 | 2,460 | 2,242 | 91.14 | 2,033 | 82.64 | 1,388 | 56.42 | 73 | 2.97 | 1 | 0.04 |
201 | 17,485 | 12,957 | 74.10 | 10,987 | 62.84 | 3,216 | 18.39 | 66 | 0.38 | 1 | 0.01 |
301 | 659 | 523 | 79.36 | 457 | 69.35 | 183 | 27.77 | 7 | 1.06 | 0 | 0.00 |
302 | 204 | 151 | 74.02 | 129 | 63.24 | 39 | 19.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
303 | 1,068 | 849 | 79.49 | 699 | 65.45 | 220 | 20.60 | 8 | 0.75 | 0 | 0.00 |
304 | 205 | 143 | 69.76 | 119 | 58.05 | 50 | 24.39 | 4 | 1.95 | 0 | 0.00 |
305 | 215 | 170 | 79.07 | 146 | 67.91 | 43 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
306 | 2,272 | 1,867 | 82.17 | 1,618 | 71.21 | 506 | 22.27 | 25 | 1.10 | 0 | 0.00 |
307 | 941 | 766 | 81.40 | 682 | 72.48 | 266 | 28.27 | 8 | 0.85 | 0 | 0.00 |
308 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
401 | 18 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 15 | 83.33 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 |
402 | 39 | 36 | 92.31 | 34 | 87.18 | 15 | 38.46 | 6 | 15.38 | 0 | 0.00 |
403 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
404 | 539 | 530 | 98.33 | 501 | 92.95 | 347 | 64.38 | 74 | 13.73 | 0 | 0.00 |
501 | 64,834 | 39,495 | 60.92 | 35,403 | 54.61 | 11,037 | 17.02 | 531 | 0.82 | 2 | 0.00 |
502 | 9,249 | 7,013 | 75.82 | 6,735 | 72.82 | 250 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
503 | 8,086 | 2,641 | 32.66 | 682 | 8.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
601 | 48 | 47 | 97.92 | 40 | 83.33 | 14 | 29.17 | 1 | 2.08 | 0 | 0.00 |
Total | 109,160 | 70,200 | 64.31 | 61,018 | 55.90 | 18,195 | 16.67 | 1,250 | 1.15 | 17 | 0.02 |
สถานบริการ | กลุ่มเสี่ยง | เป้าหมาย (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05291-รพ.สต.ต้อน | 101 | 48 | 45 | 93.75 | 45 | 93.75 | 41 | 85.42 | 29 | 60.42 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 102 | 156 | 145 | 92.95 | 126 | 80.77 | 94 | 60.26 | 3 | 1.92 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 201 | 1,015 | 829 | 81.67 | 670 | 66.01 | 210 | 20.69 | 3 | 0.30 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 301 | 22 | 17 | 77.27 | 16 | 72.73 | 5 | 22.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 302 | 6 | 5 | 83.33 | 3 | 50.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 303 | 55 | 48 | 87.27 | 35 | 63.64 | 13 | 23.64 | 1 | 1.82 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 304 | 10 | 7 | 70.00 | 6 | 60.00 | 4 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 305 | 10 | 9 | 90.00 | 8 | 80.00 | 2 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 306 | 99 | 88 | 88.89 | 75 | 75.76 | 28 | 28.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 307 | 34 | 30 | 88.24 | 24 | 70.59 | 10 | 29.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 404 | 17 | 17 | 100.00 | 16 | 94.12 | 14 | 82.35 | 3 | 17.65 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 501 | 2,388 | 1,708 | 71.52 | 1,557 | 65.20 | 389 | 16.29 | 13 | 0.54 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 502 | 463 | 393 | 84.88 | 389 | 84.02 | 19 | 4.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 503 | 380 | 186 | 48.95 | 54 | 14.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 601 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | Total | 4,704 | 3,528 | 75.00 | 3,025 | 64.31 | 831 | 17.67 | 52 | 1.11 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 101 | 145 | 127 | 87.59 | 123 | 84.83 | 97 | 66.90 | 73 | 50.34 | 3 | 2.07 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 102 | 222 | 195 | 87.84 | 149 | 67.12 | 73 | 32.88 | 7 | 3.15 | 1 | 0.45 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 201 | 1,752 | 1,147 | 65.47 | 961 | 54.85 | 253 | 14.44 | 8 | 0.46 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 301 | 64 | 52 | 81.25 | 44 | 68.75 | 18 | 28.13 | 2 | 3.13 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 302 | 19 | 12 | 63.16 | 11 | 57.89 | 1 | 5.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 303 | 101 | 81 | 80.20 | 74 | 73.27 | 23 | 22.77 | 1 | 0.99 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 304 | 32 | 19 | 59.38 | 16 | 50.00 | 11 | 34.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 305 | 24 | 18 | 75.00 | 15 | 62.50 | 4 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 306 | 221 | 160 | 72.40 | 144 | 65.16 | 45 | 20.36 | 2 | 0.90 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 307 | 113 | 92 | 81.42 | 87 | 76.99 | 32 | 28.32 | 1 | 0.88 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 401 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 402 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 404 | 52 | 52 | 100.00 | 52 | 100.00 | 37 | 71.15 | 8 | 15.38 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 501 | 6,785 | 3,917 | 57.73 | 3,506 | 51.67 | 1,091 | 16.08 | 56 | 0.83 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 502 | 883 | 677 | 76.67 | 654 | 74.07 | 37 | 4.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 503 | 626 | 211 | 33.71 | 58 | 9.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 601 | 6 | 6 | 100.00 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | Total | 11,053 | 6,774 | 61.29 | 5,906 | 53.43 | 1,731 | 15.66 | 161 | 1.46 | 4 | 0.04 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 101 | 19 | 17 | 89.47 | 17 | 89.47 | 16 | 84.21 | 11 | 57.89 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 102 | 105 | 100 | 95.24 | 93 | 88.57 | 72 | 68.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 201 | 669 | 570 | 85.20 | 454 | 67.86 | 166 | 24.81 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 301 | 46 | 31 | 67.39 | 26 | 56.52 | 10 | 21.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 302 | 12 | 11 | 91.67 | 10 | 83.33 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 303 | 47 | 40 | 85.11 | 31 | 65.96 | 13 | 27.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 304 | 13 | 11 | 84.62 | 7 | 53.85 | 2 | 15.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 305 | 8 | 6 | 75.00 | 4 | 50.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 306 | 150 | 129 | 86.00 | 106 | 70.67 | 47 | 31.33 | 2 | 1.33 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 307 | 50 | 43 | 86.00 | 40 | 80.00 | 13 | 26.00 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 404 | 14 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 9 | 64.29 | 2 | 14.29 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 501 | 3,304 | 2,056 | 62.23 | 1,827 | 55.30 | 610 | 18.46 | 48 | 1.45 | 1 | 0.03 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 502 | 395 | 305 | 77.22 | 292 | 73.92 | 16 | 4.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 503 | 370 | 141 | 38.11 | 32 | 8.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | Total | 5,202 | 3,474 | 66.78 | 2,953 | 56.77 | 977 | 18.78 | 65 | 1.25 | 1 | 0.02 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 101 | 14 | 12 | 85.71 | 11 | 78.57 | 8 | 57.14 | 6 | 42.86 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565