101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเสี่ยง | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 833 | 748 | 89.80 | 731 | 87.76 | 603 | 72.39 | 444 | 53.30 | 13 | 1.56 |
102 | 2,460 | 2,242 | 91.14 | 2,033 | 82.64 | 1,388 | 56.42 | 73 | 2.97 | 1 | 0.04 |
201 | 17,485 | 12,957 | 74.10 | 10,987 | 62.84 | 3,216 | 18.39 | 66 | 0.38 | 1 | 0.01 |
301 | 659 | 523 | 79.36 | 457 | 69.35 | 183 | 27.77 | 7 | 1.06 | 0 | 0.00 |
302 | 204 | 151 | 74.02 | 129 | 63.24 | 39 | 19.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
303 | 1,068 | 849 | 79.49 | 699 | 65.45 | 220 | 20.60 | 8 | 0.75 | 0 | 0.00 |
304 | 205 | 143 | 69.76 | 119 | 58.05 | 50 | 24.39 | 4 | 1.95 | 0 | 0.00 |
305 | 215 | 170 | 79.07 | 146 | 67.91 | 43 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
306 | 2,272 | 1,867 | 82.17 | 1,618 | 71.21 | 506 | 22.27 | 25 | 1.10 | 0 | 0.00 |
307 | 941 | 766 | 81.40 | 682 | 72.48 | 266 | 28.27 | 8 | 0.85 | 0 | 0.00 |
308 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
401 | 18 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 15 | 83.33 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 |
402 | 39 | 36 | 92.31 | 34 | 87.18 | 15 | 38.46 | 6 | 15.38 | 0 | 0.00 |
403 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
404 | 539 | 530 | 98.33 | 501 | 92.95 | 347 | 64.38 | 74 | 13.73 | 0 | 0.00 |
501 | 64,834 | 39,495 | 60.92 | 35,403 | 54.61 | 11,037 | 17.02 | 531 | 0.82 | 2 | 0.00 |
502 | 9,249 | 7,013 | 75.82 | 6,735 | 72.82 | 250 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
503 | 8,086 | 2,641 | 32.66 | 682 | 8.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
601 | 48 | 47 | 97.92 | 40 | 83.33 | 14 | 29.17 | 1 | 2.08 | 0 | 0.00 |
Total | 109,160 | 70,200 | 64.31 | 61,018 | 55.90 | 18,195 | 16.67 | 1,250 | 1.15 | 17 | 0.02 |
สถานบริการ | กลุ่มเสี่ยง | เป้าหมาย (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05294-รพ.สต.หนองสอ | 102 | 153 | 144 | 94.12 | 143 | 93.46 | 125 | 81.70 | 5 | 3.27 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 201 | 1,134 | 811 | 71.52 | 706 | 62.26 | 126 | 11.11 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 301 | 49 | 32 | 65.31 | 26 | 53.06 | 10 | 20.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 302 | 11 | 9 | 81.82 | 7 | 63.64 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 303 | 52 | 41 | 78.85 | 36 | 69.23 | 9 | 17.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 304 | 9 | 7 | 77.78 | 6 | 66.67 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 305 | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 85.71 | 3 | 42.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 306 | 152 | 121 | 79.61 | 110 | 72.37 | 28 | 18.42 | 1 | 0.66 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 307 | 56 | 39 | 69.64 | 32 | 57.14 | 8 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 401 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 402 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 404 | 58 | 57 | 98.28 | 55 | 94.83 | 26 | 44.83 | 5 | 8.62 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 501 | 4,009 | 2,408 | 60.06 | 2,162 | 53.93 | 654 | 16.31 | 23 | 0.57 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 502 | 591 | 451 | 76.31 | 430 | 72.76 | 5 | 0.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 503 | 605 | 111 | 18.35 | 14 | 2.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | Total | 6,902 | 4,252 | 61.61 | 3,746 | 54.27 | 1,006 | 14.58 | 41 | 0.59 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 101 | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 | 7 | 77.78 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 102 | 84 | 79 | 94.05 | 71 | 84.52 | 62 | 73.81 | 9 | 10.71 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 201 | 528 | 404 | 76.52 | 295 | 55.87 | 108 | 20.45 | 1 | 0.19 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 301 | 15 | 13 | 86.67 | 7 | 46.67 | 5 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 302 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 303 | 19 | 18 | 94.74 | 11 | 57.89 | 5 | 26.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 304 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 305 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 306 | 43 | 40 | 93.02 | 23 | 53.49 | 6 | 13.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 307 | 13 | 11 | 84.62 | 8 | 61.54 | 5 | 38.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 404 | 4 | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 501 | 1,582 | 962 | 60.81 | 833 | 52.65 | 217 | 13.72 | 6 | 0.38 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 502 | 339 | 262 | 77.29 | 253 | 74.63 | 6 | 1.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 503 | 326 | 51 | 15.64 | 8 | 2.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 601 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | Total | 2,973 | 1,858 | 62.50 | 1,526 | 51.33 | 426 | 14.33 | 18 | 0.61 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 101 | 51 | 48 | 94.12 | 47 | 92.16 | 35 | 68.63 | 27 | 52.94 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 102 | 89 | 83 | 93.26 | 81 | 91.01 | 56 | 62.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 201 | 597 | 455 | 76.21 | 409 | 68.51 | 136 | 22.78 | 5 | 0.84 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 301 | 33 | 27 | 81.82 | 22 | 66.67 | 9 | 27.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 302 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 303 | 37 | 33 | 89.19 | 31 | 83.78 | 8 | 21.62 | 1 | 2.70 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 304 | 7 | 6 | 85.71 | 6 | 85.71 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 305 | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 80.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 306 | 80 | 71 | 88.75 | 59 | 73.75 | 16 | 20.00 | 1 | 1.25 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 307 | 29 | 26 | 89.66 | 22 | 75.86 | 7 | 24.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 308 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 401 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 402 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 404 | 27 | 27 | 100.00 | 25 | 92.59 | 19 | 70.37 | 4 | 14.81 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 501 | 1,862 | 1,189 | 63.86 | 1,076 | 57.79 | 316 | 16.97 | 8 | 0.43 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 502 | 227 | 175 | 77.09 | 168 | 74.01 | 10 | 4.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 503 | 201 | 102 | 50.75 | 44 | 21.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 601 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565