101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเสี่ยง | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 833 | 748 | 89.80 | 731 | 87.76 | 603 | 72.39 | 444 | 53.30 | 13 | 1.56 |
102 | 2,460 | 2,242 | 91.14 | 2,033 | 82.64 | 1,388 | 56.42 | 73 | 2.97 | 1 | 0.04 |
201 | 17,485 | 12,957 | 74.10 | 10,987 | 62.84 | 3,216 | 18.39 | 66 | 0.38 | 1 | 0.01 |
301 | 659 | 523 | 79.36 | 457 | 69.35 | 183 | 27.77 | 7 | 1.06 | 0 | 0.00 |
302 | 204 | 151 | 74.02 | 129 | 63.24 | 39 | 19.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
303 | 1,068 | 849 | 79.49 | 699 | 65.45 | 220 | 20.60 | 8 | 0.75 | 0 | 0.00 |
304 | 205 | 143 | 69.76 | 119 | 58.05 | 50 | 24.39 | 4 | 1.95 | 0 | 0.00 |
305 | 215 | 170 | 79.07 | 146 | 67.91 | 43 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
306 | 2,272 | 1,867 | 82.17 | 1,618 | 71.21 | 506 | 22.27 | 25 | 1.10 | 0 | 0.00 |
307 | 941 | 766 | 81.40 | 682 | 72.48 | 266 | 28.27 | 8 | 0.85 | 0 | 0.00 |
308 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
401 | 18 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 15 | 83.33 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 |
402 | 39 | 36 | 92.31 | 34 | 87.18 | 15 | 38.46 | 6 | 15.38 | 0 | 0.00 |
403 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
404 | 539 | 530 | 98.33 | 501 | 92.95 | 347 | 64.38 | 74 | 13.73 | 0 | 0.00 |
501 | 64,834 | 39,495 | 60.92 | 35,403 | 54.61 | 11,037 | 17.02 | 531 | 0.82 | 2 | 0.00 |
502 | 9,249 | 7,013 | 75.82 | 6,735 | 72.82 | 250 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
503 | 8,086 | 2,641 | 32.66 | 682 | 8.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
601 | 48 | 47 | 97.92 | 40 | 83.33 | 14 | 29.17 | 1 | 2.08 | 0 | 0.00 |
Total | 109,160 | 70,200 | 64.31 | 61,018 | 55.90 | 18,195 | 16.67 | 1,250 | 1.15 | 17 | 0.02 |
สถานบริการ | กลุ่มเสี่ยง | เป้าหมาย (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05296-รพ.สต.ฝายแตก | Total | 3,256 | 2,257 | 69.32 | 2,004 | 61.55 | 622 | 19.10 | 47 | 1.44 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 101 | 39 | 36 | 92.31 | 36 | 92.31 | 26 | 66.67 | 22 | 56.41 | 1 | 2.56 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 102 | 62 | 54 | 87.10 | 44 | 70.97 | 17 | 27.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 201 | 486 | 359 | 73.87 | 329 | 67.70 | 67 | 13.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 301 | 29 | 22 | 75.86 | 21 | 72.41 | 8 | 27.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 302 | 13 | 10 | 76.92 | 8 | 61.54 | 3 | 23.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 303 | 39 | 31 | 79.49 | 26 | 66.67 | 7 | 17.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 304 | 7 | 5 | 71.43 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 305 | 11 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 306 | 60 | 48 | 80.00 | 41 | 68.33 | 8 | 13.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 307 | 27 | 25 | 92.59 | 19 | 70.37 | 7 | 25.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 402 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 404 | 24 | 23 | 95.83 | 20 | 83.33 | 12 | 50.00 | 3 | 12.50 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 501 | 1,898 | 1,131 | 59.59 | 1,004 | 52.90 | 380 | 20.02 | 15 | 0.79 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 502 | 220 | 167 | 75.91 | 164 | 74.55 | 3 | 1.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 503 | 195 | 47 | 24.10 | 11 | 5.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 601 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | Total | 3,112 | 1,971 | 63.34 | 1,740 | 55.91 | 540 | 17.35 | 41 | 1.32 | 1 | 0.03 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 101 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 5 | 71.43 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 102 | 94 | 83 | 88.30 | 67 | 71.28 | 40 | 42.55 | 4 | 4.26 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 201 | 453 | 339 | 74.83 | 316 | 69.76 | 33 | 7.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 301 | 17 | 13 | 76.47 | 11 | 64.71 | 4 | 23.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 302 | 5 | 4 | 80.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 303 | 26 | 17 | 65.38 | 14 | 53.85 | 2 | 7.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 304 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 305 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 306 | 42 | 35 | 83.33 | 33 | 78.57 | 6 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 307 | 20 | 19 | 95.00 | 18 | 90.00 | 4 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 401 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 402 | 24 | 21 | 87.50 | 19 | 79.17 | 2 | 8.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 404 | 9 | 9 | 100.00 | 8 | 88.89 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 501 | 1,742 | 1,099 | 63.09 | 989 | 56.77 | 222 | 12.74 | 10 | 0.57 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 502 | 260 | 209 | 80.38 | 204 | 78.46 | 7 | 2.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 503 | 215 | 66 | 30.70 | 9 | 4.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | Total | 2,924 | 1,927 | 65.90 | 1,704 | 58.28 | 331 | 11.32 | 19 | 0.65 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 101 | 15 | 14 | 93.33 | 13 | 86.67 | 11 | 73.33 | 7 | 46.67 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 102 | 97 | 90 | 92.78 | 69 | 71.13 | 12 | 12.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 201 | 538 | 405 | 75.28 | 300 | 55.76 | 20 | 3.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 301 | 16 | 13 | 81.25 | 10 | 62.50 | 2 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 302 | 6 | 3 | 50.00 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 303 | 38 | 27 | 71.05 | 16 | 42.11 | 2 | 5.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 304 | 9 | 7 | 77.78 | 6 | 66.67 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 305 | 5 | 4 | 80.00 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 306 | 79 | 62 | 78.48 | 51 | 64.56 | 5 | 6.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 307 | 16 | 9 | 56.25 | 7 | 43.75 | 3 | 18.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 404 | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 6 | 60.00 | 2 | 20.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 501 | 1,744 | 1,011 | 57.97 | 870 | 49.89 | 180 | 10.32 | 4 | 0.23 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 502 | 232 | 177 | 76.29 | 169 | 72.84 | 4 | 1.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 503 | 267 | 69 | 25.84 | 8 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 601 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565