101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเสี่ยง | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 833 | 748 | 89.80 | 731 | 87.76 | 603 | 72.39 | 444 | 53.30 | 13 | 1.56 |
102 | 2,460 | 2,242 | 91.14 | 2,033 | 82.64 | 1,388 | 56.42 | 73 | 2.97 | 1 | 0.04 |
201 | 17,485 | 12,957 | 74.10 | 10,987 | 62.84 | 3,216 | 18.39 | 66 | 0.38 | 1 | 0.01 |
301 | 659 | 523 | 79.36 | 457 | 69.35 | 183 | 27.77 | 7 | 1.06 | 0 | 0.00 |
302 | 204 | 151 | 74.02 | 129 | 63.24 | 39 | 19.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
303 | 1,068 | 849 | 79.49 | 699 | 65.45 | 220 | 20.60 | 8 | 0.75 | 0 | 0.00 |
304 | 205 | 143 | 69.76 | 119 | 58.05 | 50 | 24.39 | 4 | 1.95 | 0 | 0.00 |
305 | 215 | 170 | 79.07 | 146 | 67.91 | 43 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
306 | 2,272 | 1,867 | 82.17 | 1,618 | 71.21 | 506 | 22.27 | 25 | 1.10 | 0 | 0.00 |
307 | 941 | 766 | 81.40 | 682 | 72.48 | 266 | 28.27 | 8 | 0.85 | 0 | 0.00 |
308 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
401 | 18 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 15 | 83.33 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 |
402 | 39 | 36 | 92.31 | 34 | 87.18 | 15 | 38.46 | 6 | 15.38 | 0 | 0.00 |
403 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
404 | 539 | 530 | 98.33 | 501 | 92.95 | 347 | 64.38 | 74 | 13.73 | 0 | 0.00 |
501 | 64,834 | 39,495 | 60.92 | 35,403 | 54.61 | 11,037 | 17.02 | 531 | 0.82 | 2 | 0.00 |
502 | 9,249 | 7,013 | 75.82 | 6,735 | 72.82 | 250 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
503 | 8,086 | 2,641 | 32.66 | 682 | 8.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
601 | 48 | 47 | 97.92 | 40 | 83.33 | 14 | 29.17 | 1 | 2.08 | 0 | 0.00 |
Total | 109,160 | 70,200 | 64.31 | 61,018 | 55.90 | 18,195 | 16.67 | 1,250 | 1.15 | 17 | 0.02 |
สถานบริการ | กลุ่มเสี่ยง | เป้าหมาย (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05299-รพ.สต.แกเปะ | Total | 3,073 | 1,902 | 61.89 | 1,533 | 49.89 | 248 | 8.07 | 13 | 0.42 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 101 | 31 | 27 | 87.10 | 27 | 87.10 | 18 | 58.06 | 13 | 41.94 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 102 | 144 | 133 | 92.36 | 129 | 89.58 | 105 | 72.92 | 2 | 1.39 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 201 | 988 | 883 | 89.37 | 676 | 68.42 | 180 | 18.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 301 | 15 | 14 | 93.33 | 10 | 66.67 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 302 | 5 | 3 | 60.00 | 3 | 60.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 303 | 70 | 58 | 82.86 | 35 | 50.00 | 6 | 8.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 304 | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 305 | 6 | 5 | 83.33 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 306 | 116 | 106 | 91.38 | 77 | 66.38 | 23 | 19.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 307 | 31 | 25 | 80.65 | 22 | 70.97 | 9 | 29.03 | 1 | 3.23 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 404 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 5 | 71.43 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 501 | 3,505 | 2,265 | 64.62 | 2,033 | 58.00 | 529 | 15.09 | 16 | 0.46 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 502 | 422 | 339 | 80.33 | 322 | 76.30 | 15 | 3.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 503 | 361 | 143 | 39.61 | 37 | 10.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 601 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | Total | 5,706 | 4,012 | 70.31 | 3,383 | 59.29 | 896 | 15.70 | 35 | 0.61 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 101 | 65 | 57 | 87.69 | 56 | 86.15 | 50 | 76.92 | 35 | 53.85 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 102 | 229 | 212 | 92.58 | 198 | 86.46 | 108 | 47.16 | 3 | 1.31 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 201 | 1,691 | 1,202 | 71.08 | 1,088 | 64.34 | 260 | 15.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 301 | 81 | 67 | 82.72 | 60 | 74.07 | 20 | 24.69 | 2 | 2.47 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 302 | 16 | 10 | 62.50 | 8 | 50.00 | 1 | 6.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 303 | 115 | 89 | 77.39 | 79 | 68.70 | 23 | 20.00 | 2 | 1.74 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 304 | 22 | 10 | 45.45 | 8 | 36.36 | 2 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 305 | 22 | 15 | 68.18 | 14 | 63.64 | 3 | 13.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 306 | 298 | 236 | 79.19 | 214 | 71.81 | 46 | 15.44 | 4 | 1.34 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 307 | 107 | 90 | 84.11 | 86 | 80.37 | 29 | 27.10 | 1 | 0.93 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 308 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 401 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 402 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 403 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 404 | 46 | 46 | 100.00 | 43 | 93.48 | 31 | 67.39 | 7 | 15.22 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 501 | 6,422 | 3,986 | 62.07 | 3,477 | 54.14 | 1,023 | 15.93 | 54 | 0.84 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 502 | 1,030 | 742 | 72.04 | 705 | 68.45 | 24 | 2.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 503 | 954 | 323 | 33.86 | 96 | 10.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 601 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | Total | 11,107 | 7,094 | 63.87 | 6,141 | 55.29 | 1,626 | 14.64 | 109 | 0.98 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 101 | 11 | 10 | 90.91 | 10 | 90.91 | 8 | 72.73 | 3 | 27.27 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 102 | 71 | 66 | 92.96 | 63 | 88.73 | 43 | 60.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 201 | 604 | 439 | 72.68 | 364 | 60.26 | 96 | 15.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 301 | 26 | 22 | 84.62 | 21 | 80.77 | 9 | 34.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 302 | 9 | 7 | 77.78 | 6 | 66.67 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 303 | 50 | 37 | 74.00 | 30 | 60.00 | 9 | 18.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 304 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 305 | 10 | 7 | 70.00 | 7 | 70.00 | 4 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 306 | 71 | 57 | 80.28 | 50 | 70.42 | 13 | 18.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 307 | 22 | 15 | 68.18 | 13 | 59.09 | 5 | 22.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 404 | 8 | 7 | 87.50 | 7 | 87.50 | 5 | 62.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 501 | 2,993 | 1,862 | 62.21 | 1,695 | 56.63 | 585 | 19.55 | 21 | 0.70 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 502 | 365 | 282 | 77.26 | 272 | 74.52 | 7 | 1.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565