101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเสี่ยง | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 833 | 748 | 89.80 | 731 | 87.76 | 603 | 72.39 | 444 | 53.30 | 13 | 1.56 |
102 | 2,460 | 2,242 | 91.14 | 2,033 | 82.64 | 1,388 | 56.42 | 73 | 2.97 | 1 | 0.04 |
201 | 17,485 | 12,957 | 74.10 | 10,987 | 62.84 | 3,216 | 18.39 | 66 | 0.38 | 1 | 0.01 |
301 | 659 | 523 | 79.36 | 457 | 69.35 | 183 | 27.77 | 7 | 1.06 | 0 | 0.00 |
302 | 204 | 151 | 74.02 | 129 | 63.24 | 39 | 19.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
303 | 1,068 | 849 | 79.49 | 699 | 65.45 | 220 | 20.60 | 8 | 0.75 | 0 | 0.00 |
304 | 205 | 143 | 69.76 | 119 | 58.05 | 50 | 24.39 | 4 | 1.95 | 0 | 0.00 |
305 | 215 | 170 | 79.07 | 146 | 67.91 | 43 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
306 | 2,272 | 1,867 | 82.17 | 1,618 | 71.21 | 506 | 22.27 | 25 | 1.10 | 0 | 0.00 |
307 | 941 | 766 | 81.40 | 682 | 72.48 | 266 | 28.27 | 8 | 0.85 | 0 | 0.00 |
308 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
401 | 18 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 15 | 83.33 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 |
402 | 39 | 36 | 92.31 | 34 | 87.18 | 15 | 38.46 | 6 | 15.38 | 0 | 0.00 |
403 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
404 | 539 | 530 | 98.33 | 501 | 92.95 | 347 | 64.38 | 74 | 13.73 | 0 | 0.00 |
501 | 64,834 | 39,495 | 60.92 | 35,403 | 54.61 | 11,037 | 17.02 | 531 | 0.82 | 2 | 0.00 |
502 | 9,249 | 7,013 | 75.82 | 6,735 | 72.82 | 250 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
503 | 8,086 | 2,641 | 32.66 | 682 | 8.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
601 | 48 | 47 | 97.92 | 40 | 83.33 | 14 | 29.17 | 1 | 2.08 | 0 | 0.00 |
Total | 109,160 | 70,200 | 64.31 | 61,018 | 55.90 | 18,195 | 16.67 | 1,250 | 1.15 | 17 | 0.02 |
สถานบริการ | กลุ่มเสี่ยง | เป้าหมาย (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 503 | 327 | 78 | 23.85 | 17 | 5.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 601 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | Total | 4,577 | 2,899 | 63.34 | 2,564 | 56.02 | 790 | 17.26 | 24 | 0.52 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 101 | 9 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 102 | 116 | 107 | 92.24 | 103 | 88.79 | 93 | 80.17 | 7 | 6.03 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 201 | 771 | 545 | 70.69 | 420 | 54.47 | 80 | 10.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 301 | 21 | 15 | 71.43 | 13 | 61.90 | 3 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 302 | 9 | 4 | 44.44 | 4 | 44.44 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 303 | 42 | 31 | 73.81 | 24 | 57.14 | 8 | 19.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 304 | 10 | 7 | 70.00 | 6 | 60.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 305 | 12 | 10 | 83.33 | 8 | 66.67 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 306 | 94 | 69 | 73.40 | 58 | 61.70 | 19 | 20.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 307 | 46 | 40 | 86.96 | 34 | 73.91 | 17 | 36.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 402 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 403 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 404 | 11 | 11 | 100.00 | 10 | 90.91 | 6 | 54.55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 501 | 2,269 | 1,396 | 61.52 | 1,240 | 54.65 | 281 | 12.38 | 3 | 0.13 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 502 | 415 | 345 | 83.13 | 322 | 77.59 | 7 | 1.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 503 | 423 | 149 | 35.22 | 31 | 7.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | Total | 4,250 | 2,740 | 64.47 | 2,284 | 53.74 | 530 | 12.47 | 20 | 0.47 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 101 | 42 | 38 | 90.48 | 37 | 88.10 | 32 | 76.19 | 24 | 57.14 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 102 | 104 | 96 | 92.31 | 91 | 87.50 | 77 | 74.04 | 12 | 11.54 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 201 | 658 | 533 | 81.00 | 469 | 71.28 | 193 | 29.33 | 6 | 0.91 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 301 | 32 | 25 | 78.13 | 22 | 68.75 | 10 | 31.25 | 1 | 3.13 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 302 | 23 | 21 | 91.30 | 19 | 82.61 | 8 | 34.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 303 | 66 | 52 | 78.79 | 45 | 68.18 | 18 | 27.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 304 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 80.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 305 | 7 | 4 | 57.14 | 4 | 57.14 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 306 | 84 | 71 | 84.52 | 63 | 75.00 | 26 | 30.95 | 2 | 2.38 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 307 | 42 | 32 | 76.19 | 28 | 66.67 | 12 | 28.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 308 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 401 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 402 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 404 | 31 | 29 | 93.55 | 27 | 87.10 | 20 | 64.52 | 5 | 16.13 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 501 | 3,271 | 1,975 | 60.38 | 1,784 | 54.54 | 683 | 20.88 | 34 | 1.04 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 502 | 470 | 309 | 65.74 | 298 | 63.40 | 11 | 2.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 503 | 418 | 106 | 25.36 | 28 | 6.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 601 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | Total | 5,263 | 3,305 | 62.80 | 2,929 | 55.65 | 1,095 | 20.81 | 84 | 1.60 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 101 | 8 | 7 | 87.50 | 7 | 87.50 | 5 | 62.50 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 102 | 44 | 41 | 93.18 | 41 | 93.18 | 17 | 38.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 201 | 293 | 204 | 69.62 | 175 | 59.73 | 26 | 8.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 301 | 11 | 7 | 63.64 | 7 | 63.64 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 302 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 303 | 18 | 17 | 94.44 | 13 | 72.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 305 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 306 | 31 | 25 | 80.65 | 23 | 74.19 | 4 | 12.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 307 | 15 | 13 | 86.67 | 13 | 86.67 | 3 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 401 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 402 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565