101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเสี่ยง | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 833 | 748 | 89.80 | 731 | 87.76 | 603 | 72.39 | 444 | 53.30 | 13 | 1.56 |
102 | 2,460 | 2,242 | 91.14 | 2,033 | 82.64 | 1,388 | 56.42 | 73 | 2.97 | 1 | 0.04 |
201 | 17,485 | 12,957 | 74.10 | 10,987 | 62.84 | 3,216 | 18.39 | 66 | 0.38 | 1 | 0.01 |
301 | 659 | 523 | 79.36 | 457 | 69.35 | 183 | 27.77 | 7 | 1.06 | 0 | 0.00 |
302 | 204 | 151 | 74.02 | 129 | 63.24 | 39 | 19.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
303 | 1,068 | 849 | 79.49 | 699 | 65.45 | 220 | 20.60 | 8 | 0.75 | 0 | 0.00 |
304 | 205 | 143 | 69.76 | 119 | 58.05 | 50 | 24.39 | 4 | 1.95 | 0 | 0.00 |
305 | 215 | 170 | 79.07 | 146 | 67.91 | 43 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
306 | 2,272 | 1,867 | 82.17 | 1,618 | 71.21 | 506 | 22.27 | 25 | 1.10 | 0 | 0.00 |
307 | 941 | 766 | 81.40 | 682 | 72.48 | 266 | 28.27 | 8 | 0.85 | 0 | 0.00 |
308 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
401 | 18 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 15 | 83.33 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 |
402 | 39 | 36 | 92.31 | 34 | 87.18 | 15 | 38.46 | 6 | 15.38 | 0 | 0.00 |
403 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
404 | 539 | 530 | 98.33 | 501 | 92.95 | 347 | 64.38 | 74 | 13.73 | 0 | 0.00 |
501 | 64,834 | 39,495 | 60.92 | 35,403 | 54.61 | 11,037 | 17.02 | 531 | 0.82 | 2 | 0.00 |
502 | 9,249 | 7,013 | 75.82 | 6,735 | 72.82 | 250 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
503 | 8,086 | 2,641 | 32.66 | 682 | 8.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
601 | 48 | 47 | 97.92 | 40 | 83.33 | 14 | 29.17 | 1 | 2.08 | 0 | 0.00 |
Total | 109,160 | 70,200 | 64.31 | 61,018 | 55.90 | 18,195 | 16.67 | 1,250 | 1.15 | 17 | 0.02 |
สถานบริการ | กลุ่มเสี่ยง | เป้าหมาย (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 404 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 501 | 1,255 | 782 | 62.31 | 722 | 57.53 | 194 | 15.46 | 5 | 0.40 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 502 | 127 | 100 | 78.74 | 95 | 74.80 | 2 | 1.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 503 | 113 | 32 | 28.32 | 8 | 7.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 601 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | Total | 1,926 | 1,239 | 64.33 | 1,113 | 57.79 | 256 | 13.29 | 8 | 0.42 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 101 | 6 | 5 | 83.33 | 5 | 83.33 | 4 | 66.67 | 3 | 50.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 102 | 62 | 55 | 88.71 | 52 | 83.87 | 42 | 67.74 | 1 | 1.61 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 201 | 300 | 223 | 74.33 | 186 | 62.00 | 46 | 15.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 301 | 13 | 8 | 61.54 | 8 | 61.54 | 4 | 30.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 302 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 303 | 28 | 22 | 78.57 | 18 | 64.29 | 3 | 10.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 304 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 305 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 306 | 43 | 32 | 74.42 | 31 | 72.09 | 10 | 23.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 307 | 19 | 15 | 78.95 | 14 | 73.68 | 4 | 21.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 404 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 501 | 1,721 | 1,011 | 58.74 | 907 | 52.70 | 275 | 15.98 | 13 | 0.76 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 502 | 250 | 137 | 54.80 | 126 | 50.40 | 6 | 2.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 503 | 218 | 32 | 14.68 | 4 | 1.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 601 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | Total | 2,677 | 1,555 | 58.09 | 1,364 | 50.95 | 400 | 14.94 | 17 | 0.64 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 101 | 8 | 7 | 87.50 | 7 | 87.50 | 7 | 87.50 | 3 | 37.50 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 102 | 82 | 73 | 89.02 | 65 | 79.27 | 41 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 201 | 546 | 390 | 71.43 | 336 | 61.54 | 66 | 12.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 301 | 24 | 19 | 79.17 | 15 | 62.50 | 5 | 20.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 302 | 8 | 8 | 100.00 | 4 | 50.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 303 | 29 | 23 | 79.31 | 20 | 68.97 | 5 | 17.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 304 | 6 | 3 | 50.00 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 305 | 9 | 7 | 77.78 | 6 | 66.67 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 306 | 96 | 80 | 83.33 | 74 | 77.08 | 11 | 11.46 | 1 | 1.04 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 307 | 30 | 19 | 63.33 | 17 | 56.67 | 7 | 23.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 401 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 402 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 404 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 80.00 | 4 | 80.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 501 | 2,969 | 1,758 | 59.21 | 1,579 | 53.18 | 443 | 14.92 | 14 | 0.47 | 1 | 0.03 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 502 | 308 | 225 | 73.05 | 214 | 69.48 | 2 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 503 | 276 | 32 | 11.59 | 5 | 1.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 601 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | Total | 4,401 | 2,653 | 60.28 | 2,352 | 53.44 | 595 | 13.52 | 20 | 0.45 | 1 | 0.02 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 101 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 102 | 47 | 42 | 89.36 | 38 | 80.85 | 33 | 70.21 | 1 | 2.13 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 201 | 320 | 258 | 80.63 | 222 | 69.38 | 57 | 17.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 301 | 7 | 5 | 71.43 | 4 | 57.14 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 302 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 303 | 15 | 14 | 93.33 | 13 | 86.67 | 3 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 304 | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 305 | 7 | 5 | 71.43 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 306 | 43 | 36 | 83.72 | 32 | 74.42 | 7 | 16.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 307 | 17 | 13 | 76.47 | 12 | 70.59 | 5 | 29.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565