101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเสี่ยง | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 833 | 748 | 89.80 | 731 | 87.76 | 603 | 72.39 | 444 | 53.30 | 13 | 1.56 |
102 | 2,460 | 2,242 | 91.14 | 2,033 | 82.64 | 1,388 | 56.42 | 73 | 2.97 | 1 | 0.04 |
201 | 17,485 | 12,957 | 74.10 | 10,987 | 62.84 | 3,216 | 18.39 | 66 | 0.38 | 1 | 0.01 |
301 | 659 | 523 | 79.36 | 457 | 69.35 | 183 | 27.77 | 7 | 1.06 | 0 | 0.00 |
302 | 204 | 151 | 74.02 | 129 | 63.24 | 39 | 19.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
303 | 1,068 | 849 | 79.49 | 699 | 65.45 | 220 | 20.60 | 8 | 0.75 | 0 | 0.00 |
304 | 205 | 143 | 69.76 | 119 | 58.05 | 50 | 24.39 | 4 | 1.95 | 0 | 0.00 |
305 | 215 | 170 | 79.07 | 146 | 67.91 | 43 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
306 | 2,272 | 1,867 | 82.17 | 1,618 | 71.21 | 506 | 22.27 | 25 | 1.10 | 0 | 0.00 |
307 | 941 | 766 | 81.40 | 682 | 72.48 | 266 | 28.27 | 8 | 0.85 | 0 | 0.00 |
308 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
401 | 18 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 15 | 83.33 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 |
402 | 39 | 36 | 92.31 | 34 | 87.18 | 15 | 38.46 | 6 | 15.38 | 0 | 0.00 |
403 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
404 | 539 | 530 | 98.33 | 501 | 92.95 | 347 | 64.38 | 74 | 13.73 | 0 | 0.00 |
501 | 64,834 | 39,495 | 60.92 | 35,403 | 54.61 | 11,037 | 17.02 | 531 | 0.82 | 2 | 0.00 |
502 | 9,249 | 7,013 | 75.82 | 6,735 | 72.82 | 250 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
503 | 8,086 | 2,641 | 32.66 | 682 | 8.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
601 | 48 | 47 | 97.92 | 40 | 83.33 | 14 | 29.17 | 1 | 2.08 | 0 | 0.00 |
Total | 109,160 | 70,200 | 64.31 | 61,018 | 55.90 | 18,195 | 16.67 | 1,250 | 1.15 | 17 | 0.02 |
สถานบริการ | กลุ่มเสี่ยง | เป้าหมาย (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05308-รพ.สต.โนนชัย | 404 | 6 | 6 | 100.00 | 6 | 100.00 | 5 | 83.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 501 | 951 | 617 | 64.88 | 570 | 59.94 | 151 | 15.88 | 3 | 0.32 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 502 | 189 | 153 | 80.95 | 147 | 77.78 | 5 | 2.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 503 | 184 | 47 | 25.54 | 3 | 1.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 601 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | Total | 1,794 | 1,202 | 67.00 | 1,056 | 58.86 | 271 | 15.11 | 6 | 0.33 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 101 | 53 | 47 | 88.68 | 45 | 84.91 | 39 | 73.58 | 29 | 54.72 | 2 | 3.77 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 102 | 129 | 114 | 88.37 | 104 | 80.62 | 51 | 39.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 201 | 911 | 656 | 72.01 | 579 | 63.56 | 192 | 21.08 | 12 | 1.32 | 1 | 0.11 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 301 | 39 | 34 | 87.18 | 33 | 84.62 | 13 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 302 | 12 | 10 | 83.33 | 9 | 75.00 | 3 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 303 | 59 | 46 | 77.97 | 39 | 66.10 | 10 | 16.95 | 1 | 1.69 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 304 | 12 | 9 | 75.00 | 8 | 66.67 | 3 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 305 | 17 | 15 | 88.24 | 12 | 70.59 | 5 | 29.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 306 | 123 | 99 | 80.49 | 84 | 68.29 | 29 | 23.58 | 3 | 2.44 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 307 | 67 | 55 | 82.09 | 47 | 70.15 | 21 | 31.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 404 | 40 | 39 | 97.50 | 36 | 90.00 | 26 | 65.00 | 10 | 25.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 501 | 3,315 | 1,949 | 58.79 | 1,775 | 53.54 | 621 | 18.73 | 32 | 0.97 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 502 | 481 | 354 | 73.60 | 338 | 70.27 | 13 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 503 | 337 | 111 | 32.94 | 33 | 9.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 601 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | Total | 5,600 | 3,543 | 63.27 | 3,147 | 56.20 | 1,027 | 18.34 | 87 | 1.55 | 3 | 0.05 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 101 | 31 | 29 | 93.55 | 29 | 93.55 | 24 | 77.42 | 16 | 51.61 | 2 | 6.45 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 102 | 189 | 174 | 92.06 | 156 | 82.54 | 113 | 59.79 | 4 | 2.12 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 201 | 1,200 | 923 | 76.92 | 766 | 63.83 | 197 | 16.42 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 301 | 34 | 29 | 85.29 | 25 | 73.53 | 13 | 38.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 302 | 11 | 5 | 45.45 | 5 | 45.45 | 2 | 18.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 303 | 69 | 48 | 69.57 | 40 | 57.97 | 13 | 18.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 304 | 16 | 15 | 93.75 | 12 | 75.00 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 305 | 11 | 10 | 90.91 | 10 | 90.91 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 306 | 143 | 122 | 85.31 | 104 | 72.73 | 36 | 25.17 | 1 | 0.70 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 307 | 56 | 47 | 83.93 | 44 | 78.57 | 15 | 26.79 | 2 | 3.57 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 402 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 404 | 30 | 30 | 100.00 | 28 | 93.33 | 21 | 70.00 | 4 | 13.33 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 501 | 5,033 | 2,964 | 58.89 | 2,688 | 53.41 | 873 | 17.35 | 39 | 0.77 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 502 | 756 | 587 | 77.65 | 563 | 74.47 | 10 | 1.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 503 | 698 | 276 | 39.54 | 83 | 11.89 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 601 | 5 | 4 | 80.00 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | Total | 8,284 | 5,265 | 63.56 | 4,558 | 55.02 | 1,326 | 16.01 | 69 | 0.83 | 2 | 0.02 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 101 | 79 | 69 | 87.34 | 67 | 84.81 | 56 | 70.89 | 47 | 59.49 | 2 | 2.53 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 102 | 45 | 43 | 95.56 | 39 | 86.67 | 21 | 46.67 | 1 | 2.22 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 201 | 827 | 513 | 62.03 | 468 | 56.59 | 272 | 32.89 | 16 | 1.93 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 301 | 30 | 25 | 83.33 | 23 | 76.67 | 14 | 46.67 | 1 | 3.33 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 302 | 10 | 8 | 80.00 | 8 | 80.00 | 3 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 303 | 39 | 35 | 89.74 | 34 | 87.18 | 19 | 48.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 304 | 12 | 8 | 66.67 | 8 | 66.67 | 6 | 50.00 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 305 | 16 | 11 | 68.75 | 10 | 62.50 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 306 | 81 | 67 | 82.72 | 61 | 75.31 | 34 | 41.98 | 3 | 3.70 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 307 | 54 | 45 | 83.33 | 43 | 79.63 | 20 | 37.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 404 | 52 | 52 | 100.00 | 46 | 88.46 | 37 | 71.15 | 5 | 9.62 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565