101 --->> บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐ
102 --->> อสม/อสด
201 --->> ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
308 --->> โรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง
401 --->> ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
402 --->> ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
403 --->> เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
404 --->> เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด 19
501 --->> ประชาชนทั่วไป
502 --->> นักเรียน(12 - 17 ปี)
503 --->> เด็ก อายุ 5-11 ปี
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเสี่ยง | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 833 | 748 | 89.80 | 731 | 87.76 | 603 | 72.39 | 444 | 53.30 | 13 | 1.56 |
102 | 2,460 | 2,242 | 91.14 | 2,033 | 82.64 | 1,388 | 56.42 | 73 | 2.97 | 1 | 0.04 |
201 | 17,485 | 12,957 | 74.10 | 10,987 | 62.84 | 3,216 | 18.39 | 66 | 0.38 | 1 | 0.01 |
301 | 659 | 523 | 79.36 | 457 | 69.35 | 183 | 27.77 | 7 | 1.06 | 0 | 0.00 |
302 | 204 | 151 | 74.02 | 129 | 63.24 | 39 | 19.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
303 | 1,068 | 849 | 79.49 | 699 | 65.45 | 220 | 20.60 | 8 | 0.75 | 0 | 0.00 |
304 | 205 | 143 | 69.76 | 119 | 58.05 | 50 | 24.39 | 4 | 1.95 | 0 | 0.00 |
305 | 215 | 170 | 79.07 | 146 | 67.91 | 43 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
306 | 2,272 | 1,867 | 82.17 | 1,618 | 71.21 | 506 | 22.27 | 25 | 1.10 | 0 | 0.00 |
307 | 941 | 766 | 81.40 | 682 | 72.48 | 266 | 28.27 | 8 | 0.85 | 0 | 0.00 |
308 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
401 | 18 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 15 | 83.33 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 |
402 | 39 | 36 | 92.31 | 34 | 87.18 | 15 | 38.46 | 6 | 15.38 | 0 | 0.00 |
403 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
404 | 539 | 530 | 98.33 | 501 | 92.95 | 347 | 64.38 | 74 | 13.73 | 0 | 0.00 |
501 | 64,834 | 39,495 | 60.92 | 35,403 | 54.61 | 11,037 | 17.02 | 531 | 0.82 | 2 | 0.00 |
502 | 9,249 | 7,013 | 75.82 | 6,735 | 72.82 | 250 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
503 | 8,086 | 2,641 | 32.66 | 682 | 8.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
601 | 48 | 47 | 97.92 | 40 | 83.33 | 14 | 29.17 | 1 | 2.08 | 0 | 0.00 |
Total | 109,160 | 70,200 | 64.31 | 61,018 | 55.90 | 18,195 | 16.67 | 1,250 | 1.15 | 17 | 0.02 |
สถานบริการ | กลุ่มเสี่ยง | เป้าหมาย (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 501 | 2,443 | 1,345 | 55.06 | 1,228 | 50.27 | 575 | 23.54 | 57 | 2.33 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 502 | 254 | 179 | 70.47 | 173 | 68.11 | 13 | 5.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 503 | 172 | 108 | 62.79 | 31 | 18.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 601 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | Total | 4,115 | 2,509 | 60.97 | 2,240 | 54.43 | 1,075 | 26.12 | 132 | 3.21 | 2 | 0.05 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 101 | 18 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 1 | 5.56 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 102 | 55 | 52 | 94.55 | 51 | 92.73 | 43 | 78.18 | 8 | 14.55 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 201 | 341 | 261 | 76.54 | 238 | 69.79 | 115 | 33.72 | 3 | 0.88 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 301 | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 4 | 40.00 | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 302 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 303 | 19 | 16 | 84.21 | 15 | 78.95 | 6 | 31.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 304 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 305 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 306 | 28 | 28 | 100.00 | 28 | 100.00 | 14 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 307 | 17 | 17 | 100.00 | 15 | 88.24 | 9 | 52.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 404 | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 100.00 | 8 | 66.67 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 501 | 1,160 | 771 | 66.47 | 695 | 59.91 | 247 | 21.29 | 7 | 0.60 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 502 | 210 | 160 | 76.19 | 157 | 74.76 | 4 | 1.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 503 | 175 | 80 | 45.71 | 24 | 13.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 601 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | Total | 2,056 | 1,431 | 69.60 | 1,267 | 61.62 | 465 | 22.62 | 31 | 1.51 | 1 | 0.05 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 101 | 21 | 20 | 95.24 | 18 | 85.71 | 12 | 57.14 | 9 | 42.86 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 102 | 15 | 12 | 80.00 | 12 | 80.00 | 9 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 201 | 193 | 139 | 72.02 | 128 | 66.32 | 69 | 35.75 | 2 | 1.04 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 301 | 4 | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 302 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 303 | 8 | 6 | 75.00 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 305 | 4 | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 306 | 21 | 18 | 85.71 | 18 | 85.71 | 11 | 52.38 | 1 | 4.76 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 307 | 7 | 6 | 85.71 | 6 | 85.71 | 3 | 42.86 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 401 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 404 | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 5 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 501 | 484 | 289 | 59.71 | 259 | 53.51 | 109 | 22.52 | 12 | 2.48 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 502 | 80 | 68 | 85.00 | 68 | 85.00 | 4 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 503 | 48 | 25 | 52.08 | 6 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | Total | 898 | 601 | 66.93 | 537 | 59.80 | 234 | 26.06 | 27 | 3.01 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 101 | 59 | 52 | 88.14 | 51 | 86.44 | 44 | 74.58 | 31 | 52.54 | 1 | 1.69 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 102 | 31 | 26 | 83.87 | 25 | 80.65 | 20 | 64.52 | 3 | 9.68 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 201 | 299 | 211 | 70.57 | 198 | 66.22 | 105 | 35.12 | 4 | 1.34 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 301 | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 100.00 | 6 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 302 | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 303 | 12 | 8 | 66.67 | 7 | 58.33 | 5 | 41.67 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 304 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 305 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 306 | 23 | 22 | 95.65 | 20 | 86.96 | 11 | 47.83 | 1 | 4.35 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 307 | 22 | 15 | 68.18 | 14 | 63.64 | 11 | 50.00 | 1 | 4.55 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 401 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 404 | 35 | 35 | 100.00 | 35 | 100.00 | 25 | 71.43 | 8 | 22.86 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 501 | 715 | 435 | 60.84 | 390 | 54.55 | 184 | 25.73 | 19 | 2.66 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 502 | 136 | 102 | 75.00 | 101 | 74.26 | 6 | 4.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565