301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเสี่ยง | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 659 | 523 | 79.36 | 457 | 69.35 | 183 | 27.77 | 7 | 1.06 | 0 | 0.00 |
302 | 204 | 151 | 74.02 | 129 | 63.24 | 39 | 19.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
303 | 1,068 | 849 | 79.49 | 699 | 65.45 | 220 | 20.60 | 8 | 0.75 | 0 | 0.00 |
304 | 205 | 143 | 69.76 | 119 | 58.05 | 50 | 24.39 | 4 | 1.95 | 0 | 0.00 |
305 | 215 | 170 | 79.07 | 146 | 67.91 | 43 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
306 | 2,272 | 1,867 | 82.17 | 1,618 | 71.21 | 506 | 22.27 | 25 | 1.10 | 0 | 0.00 |
307 | 941 | 766 | 81.40 | 682 | 72.48 | 266 | 28.27 | 8 | 0.85 | 0 | 0.00 |
601 | 48 | 47 | 97.92 | 40 | 83.33 | 14 | 29.17 | 1 | 2.08 | 0 | 0.00 |
Total | 5,612 | 4,516 | 80.47 | 3,890 | 69.32 | 1,321 | 23.54 | 53 | 0.94 | 0 | 0.00 |
สถานบริการ | กลุ่มเสี่ยง | เป้าหมาย (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 601 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | Total(608) | 198 | 174 | 87.88 | 150 | 75.76 | 47 | 23.74 | 2 | 1.01 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 301 | 29 | 22 | 75.86 | 21 | 72.41 | 8 | 27.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 302 | 13 | 10 | 76.92 | 8 | 61.54 | 3 | 23.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 303 | 39 | 31 | 79.49 | 26 | 66.67 | 7 | 17.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 304 | 7 | 5 | 71.43 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 305 | 11 | 11 | 100.00 | 11 | 100.00 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 306 | 60 | 48 | 80.00 | 41 | 68.33 | 8 | 13.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 307 | 27 | 25 | 92.59 | 19 | 70.37 | 7 | 25.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | 601 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05297-รพ.สต.โนนแพง | Total(608) | 187 | 153 | 81.82 | 131 | 70.05 | 34 | 18.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 301 | 17 | 13 | 76.47 | 11 | 64.71 | 4 | 23.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 302 | 5 | 4 | 80.00 | 3 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 303 | 26 | 17 | 65.38 | 14 | 53.85 | 2 | 7.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 304 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 305 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 80.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 306 | 42 | 35 | 83.33 | 33 | 78.57 | 6 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | 307 | 20 | 19 | 95.00 | 18 | 90.00 | 4 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05298-รพ.สต.เชียงเครือ | Total(608) | 119 | 93 | 78.15 | 84 | 70.59 | 16 | 13.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 301 | 16 | 13 | 81.25 | 10 | 62.50 | 2 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 302 | 6 | 3 | 50.00 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 303 | 38 | 27 | 71.05 | 16 | 42.11 | 2 | 5.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 304 | 9 | 7 | 77.78 | 6 | 66.67 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 305 | 5 | 4 | 80.00 | 2 | 40.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 306 | 79 | 62 | 78.48 | 51 | 64.56 | 5 | 6.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 307 | 16 | 9 | 56.25 | 7 | 43.75 | 3 | 18.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | 601 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05299-รพ.สต.แกเปะ | Total(608) | 170 | 126 | 74.12 | 94 | 55.29 | 15 | 8.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 301 | 15 | 14 | 93.33 | 10 | 66.67 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 302 | 5 | 3 | 60.00 | 3 | 60.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 303 | 70 | 58 | 82.86 | 35 | 50.00 | 6 | 8.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 304 | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 305 | 6 | 5 | 83.33 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 306 | 116 | 106 | 91.38 | 77 | 66.38 | 23 | 19.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 307 | 31 | 25 | 80.65 | 22 | 70.97 | 9 | 29.03 | 1 | 3.23 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | 601 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05300-รพ.สต.ท่าไคร้ | Total(608) | 248 | 215 | 86.69 | 152 | 61.29 | 44 | 17.74 | 2 | 0.81 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 301 | 81 | 67 | 82.72 | 60 | 74.07 | 20 | 24.69 | 2 | 2.47 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 302 | 16 | 10 | 62.50 | 8 | 50.00 | 1 | 6.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 303 | 115 | 89 | 77.39 | 79 | 68.70 | 23 | 20.00 | 2 | 1.74 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 304 | 22 | 10 | 45.45 | 8 | 36.36 | 2 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 305 | 22 | 15 | 68.18 | 14 | 63.64 | 3 | 13.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 306 | 298 | 236 | 79.19 | 214 | 71.81 | 46 | 15.44 | 4 | 1.34 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 307 | 107 | 90 | 84.11 | 86 | 80.37 | 29 | 27.10 | 1 | 0.93 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | 601 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05301-รพ.สต.ดงสวาง | Total(608) | 664 | 520 | 78.31 | 472 | 71.08 | 125 | 18.83 | 9 | 1.36 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 301 | 26 | 22 | 84.62 | 21 | 80.77 | 9 | 34.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 302 | 9 | 7 | 77.78 | 6 | 66.67 | 3 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 303 | 50 | 37 | 74.00 | 30 | 60.00 | 9 | 18.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 304 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 2 | 28.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565