301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเสี่ยง | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 659 | 523 | 79.36 | 457 | 69.35 | 183 | 27.77 | 7 | 1.06 | 0 | 0.00 |
302 | 204 | 151 | 74.02 | 129 | 63.24 | 39 | 19.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
303 | 1,068 | 849 | 79.49 | 699 | 65.45 | 220 | 20.60 | 8 | 0.75 | 0 | 0.00 |
304 | 205 | 143 | 69.76 | 119 | 58.05 | 50 | 24.39 | 4 | 1.95 | 0 | 0.00 |
305 | 215 | 170 | 79.07 | 146 | 67.91 | 43 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
306 | 2,272 | 1,867 | 82.17 | 1,618 | 71.21 | 506 | 22.27 | 25 | 1.10 | 0 | 0.00 |
307 | 941 | 766 | 81.40 | 682 | 72.48 | 266 | 28.27 | 8 | 0.85 | 0 | 0.00 |
601 | 48 | 47 | 97.92 | 40 | 83.33 | 14 | 29.17 | 1 | 2.08 | 0 | 0.00 |
Total | 5,612 | 4,516 | 80.47 | 3,890 | 69.32 | 1,321 | 23.54 | 53 | 0.94 | 0 | 0.00 |
สถานบริการ | กลุ่มเสี่ยง | เป้าหมาย (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 305 | 10 | 7 | 70.00 | 7 | 70.00 | 4 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 306 | 71 | 57 | 80.28 | 50 | 70.42 | 13 | 18.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 307 | 22 | 15 | 68.18 | 13 | 59.09 | 5 | 22.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | 601 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05302-รพ.สต.หนองแวงใหญ่ | Total(608) | 198 | 155 | 78.28 | 136 | 68.69 | 46 | 23.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 301 | 21 | 15 | 71.43 | 13 | 61.90 | 3 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 302 | 9 | 4 | 44.44 | 4 | 44.44 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 303 | 42 | 31 | 73.81 | 24 | 57.14 | 8 | 19.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 304 | 10 | 7 | 70.00 | 6 | 60.00 | 2 | 20.00 | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 305 | 12 | 10 | 83.33 | 8 | 66.67 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 306 | 94 | 69 | 73.40 | 58 | 61.70 | 19 | 20.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | 307 | 46 | 40 | 86.96 | 34 | 73.91 | 17 | 36.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05303-รพ.สต.เหล่าหลวง | Total(608) | 234 | 176 | 75.21 | 147 | 62.82 | 52 | 22.22 | 1 | 0.43 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 301 | 32 | 25 | 78.13 | 22 | 68.75 | 10 | 31.25 | 1 | 3.13 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 302 | 23 | 21 | 91.30 | 19 | 82.61 | 8 | 34.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 303 | 66 | 52 | 78.79 | 45 | 68.18 | 18 | 27.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 304 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 80.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 305 | 7 | 4 | 57.14 | 4 | 57.14 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 306 | 84 | 71 | 84.52 | 63 | 75.00 | 26 | 30.95 | 2 | 2.38 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 307 | 42 | 32 | 76.19 | 28 | 66.67 | 12 | 28.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | 601 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 100.00 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05304-รพ.สต.คำไผ่ | Total(608) | 266 | 216 | 81.20 | 192 | 72.18 | 78 | 29.32 | 3 | 1.13 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 301 | 11 | 7 | 63.64 | 7 | 63.64 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 302 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 303 | 18 | 17 | 94.44 | 13 | 72.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 305 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 306 | 31 | 25 | 80.65 | 23 | 74.19 | 4 | 12.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 307 | 15 | 13 | 86.67 | 13 | 86.67 | 3 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | 601 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05305-รพ.สต.เหล่ากลาง | Total(608) | 81 | 68 | 83.95 | 61 | 75.31 | 9 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 301 | 13 | 8 | 61.54 | 8 | 61.54 | 4 | 30.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 302 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 100.00 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 303 | 28 | 22 | 78.57 | 18 | 64.29 | 3 | 10.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 304 | 5 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 305 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 306 | 43 | 32 | 74.42 | 31 | 72.09 | 10 | 23.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 307 | 19 | 15 | 78.95 | 14 | 73.68 | 4 | 21.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | 601 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05306-รพ.สต.น้ำบุ้น | Total(608) | 115 | 87 | 75.65 | 79 | 68.70 | 22 | 19.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 301 | 24 | 19 | 79.17 | 15 | 62.50 | 5 | 20.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 302 | 8 | 8 | 100.00 | 4 | 50.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 303 | 29 | 23 | 79.31 | 20 | 68.97 | 5 | 17.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 304 | 6 | 3 | 50.00 | 2 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 305 | 9 | 7 | 77.78 | 6 | 66.67 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 306 | 96 | 80 | 83.33 | 74 | 77.08 | 11 | 11.46 | 1 | 1.04 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 307 | 30 | 19 | 63.33 | 17 | 56.67 | 7 | 23.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | 601 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05307-รพ.สต.หนองแวงใต้ | Total(608) | 205 | 162 | 79.02 | 140 | 68.29 | 30 | 14.63 | 1 | 0.49 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 301 | 7 | 5 | 71.43 | 4 | 57.14 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 302 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565