301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเสี่ยง | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 659 | 523 | 79.36 | 457 | 69.35 | 183 | 27.77 | 7 | 1.06 | 0 | 0.00 |
302 | 204 | 151 | 74.02 | 129 | 63.24 | 39 | 19.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
303 | 1,068 | 849 | 79.49 | 699 | 65.45 | 220 | 20.60 | 8 | 0.75 | 0 | 0.00 |
304 | 205 | 143 | 69.76 | 119 | 58.05 | 50 | 24.39 | 4 | 1.95 | 0 | 0.00 |
305 | 215 | 170 | 79.07 | 146 | 67.91 | 43 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
306 | 2,272 | 1,867 | 82.17 | 1,618 | 71.21 | 506 | 22.27 | 25 | 1.10 | 0 | 0.00 |
307 | 941 | 766 | 81.40 | 682 | 72.48 | 266 | 28.27 | 8 | 0.85 | 0 | 0.00 |
601 | 48 | 47 | 97.92 | 40 | 83.33 | 14 | 29.17 | 1 | 2.08 | 0 | 0.00 |
Total | 5,612 | 4,516 | 80.47 | 3,890 | 69.32 | 1,321 | 23.54 | 53 | 0.94 | 0 | 0.00 |
สถานบริการ | กลุ่มเสี่ยง | เป้าหมาย (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05308-รพ.สต.โนนชัย | 303 | 15 | 14 | 93.33 | 13 | 86.67 | 3 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 304 | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 305 | 7 | 5 | 71.43 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 306 | 43 | 36 | 83.72 | 32 | 74.42 | 7 | 16.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 307 | 17 | 13 | 76.47 | 12 | 70.59 | 5 | 29.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | 601 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05308-รพ.สต.โนนชัย | Total(608) | 95 | 77 | 81.05 | 68 | 71.58 | 18 | 18.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 301 | 39 | 34 | 87.18 | 33 | 84.62 | 13 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 302 | 12 | 10 | 83.33 | 9 | 75.00 | 3 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 303 | 59 | 46 | 77.97 | 39 | 66.10 | 10 | 16.95 | 1 | 1.69 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 304 | 12 | 9 | 75.00 | 8 | 66.67 | 3 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 305 | 17 | 15 | 88.24 | 12 | 70.59 | 5 | 29.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 306 | 123 | 99 | 80.49 | 84 | 68.29 | 29 | 23.58 | 3 | 2.44 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 307 | 67 | 55 | 82.09 | 47 | 70.15 | 21 | 31.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | 601 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 100.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05309-รพ.สต.โพนทอง | Total(608) | 334 | 273 | 81.74 | 237 | 70.96 | 85 | 25.45 | 4 | 1.20 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 301 | 34 | 29 | 85.29 | 25 | 73.53 | 13 | 38.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 302 | 11 | 5 | 45.45 | 5 | 45.45 | 2 | 18.18 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 303 | 69 | 48 | 69.57 | 40 | 57.97 | 13 | 18.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 304 | 16 | 15 | 93.75 | 12 | 75.00 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 305 | 11 | 10 | 90.91 | 10 | 90.91 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 306 | 143 | 122 | 85.31 | 104 | 72.73 | 36 | 25.17 | 1 | 0.70 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 307 | 56 | 47 | 83.93 | 44 | 78.57 | 15 | 26.79 | 2 | 3.57 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | 601 | 5 | 4 | 80.00 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05310-รพ.สต.นาจารย์ | Total(608) | 345 | 280 | 81.16 | 243 | 70.43 | 86 | 24.93 | 3 | 0.87 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 301 | 30 | 25 | 83.33 | 23 | 76.67 | 14 | 46.67 | 1 | 3.33 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 302 | 10 | 8 | 80.00 | 8 | 80.00 | 3 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 303 | 39 | 35 | 89.74 | 34 | 87.18 | 19 | 48.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 304 | 12 | 8 | 66.67 | 8 | 66.67 | 6 | 50.00 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 305 | 16 | 11 | 68.75 | 10 | 62.50 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 306 | 81 | 67 | 82.72 | 61 | 75.31 | 34 | 41.98 | 3 | 3.70 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 307 | 54 | 45 | 83.33 | 43 | 79.63 | 20 | 37.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | 601 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
10709-รพ.กาฬสินธุ์ | Total(608) | 243 | 200 | 82.30 | 188 | 77.37 | 101 | 41.56 | 6 | 2.47 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 301 | 10 | 10 | 100.00 | 10 | 100.00 | 4 | 40.00 | 1 | 10.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 302 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 303 | 19 | 16 | 84.21 | 15 | 78.95 | 6 | 31.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 304 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 305 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 306 | 28 | 28 | 100.00 | 28 | 100.00 | 14 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 307 | 17 | 17 | 100.00 | 15 | 88.24 | 9 | 52.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | 601 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
13963-รพ.สต.ดงเมือง | Total(608) | 85 | 80 | 94.12 | 75 | 88.24 | 37 | 43.53 | 1 | 1.18 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 301 | 4 | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 302 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 303 | 8 | 6 | 75.00 | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 305 | 4 | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 3 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 306 | 21 | 18 | 85.71 | 18 | 85.71 | 11 | 52.38 | 1 | 4.76 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | 307 | 7 | 6 | 85.71 | 6 | 85.71 | 3 | 42.86 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 |
14347-ศสช.เทศบาล 2 (ซอยน้ำทิพย์) | Total(608) | 46 | 37 | 80.43 | 35 | 76.09 | 25 | 54.35 | 3 | 6.52 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565