301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเสี่ยง | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 659 | 523 | 79.36 | 457 | 69.35 | 183 | 27.77 | 7 | 1.06 | 0 | 0.00 |
302 | 204 | 151 | 74.02 | 129 | 63.24 | 39 | 19.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
303 | 1,068 | 849 | 79.49 | 699 | 65.45 | 220 | 20.60 | 8 | 0.75 | 0 | 0.00 |
304 | 205 | 143 | 69.76 | 119 | 58.05 | 50 | 24.39 | 4 | 1.95 | 0 | 0.00 |
305 | 215 | 170 | 79.07 | 146 | 67.91 | 43 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
306 | 2,272 | 1,867 | 82.17 | 1,618 | 71.21 | 506 | 22.27 | 25 | 1.10 | 0 | 0.00 |
307 | 941 | 766 | 81.40 | 682 | 72.48 | 266 | 28.27 | 8 | 0.85 | 0 | 0.00 |
601 | 48 | 47 | 97.92 | 40 | 83.33 | 14 | 29.17 | 1 | 2.08 | 0 | 0.00 |
Total | 5,612 | 4,516 | 80.47 | 3,890 | 69.32 | 1,321 | 23.54 | 53 | 0.94 | 0 | 0.00 |
สถานบริการ | กลุ่มเสี่ยง | เป้าหมาย (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 301 | 12 | 12 | 100.00 | 12 | 100.00 | 6 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 302 | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 303 | 12 | 8 | 66.67 | 7 | 58.33 | 5 | 41.67 | 1 | 8.33 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 304 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 305 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 306 | 23 | 22 | 95.65 | 20 | 86.96 | 11 | 47.83 | 1 | 4.35 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | 307 | 22 | 15 | 68.18 | 14 | 63.64 | 11 | 50.00 | 1 | 4.55 | 0 | 0.00 |
24743-ศสช.เทศบาล 2 (ดงปอ) | Total(608) | 79 | 63 | 79.75 | 58 | 73.42 | 35 | 44.30 | 3 | 3.80 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 301 | 9 | 8 | 88.89 | 8 | 88.89 | 4 | 44.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 302 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 100.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 303 | 15 | 11 | 73.33 | 9 | 60.00 | 6 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 304 | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 305 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 80.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 306 | 51 | 45 | 88.24 | 39 | 76.47 | 23 | 45.10 | 3 | 5.88 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 307 | 31 | 25 | 80.65 | 17 | 54.84 | 7 | 22.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | 601 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
77738-ศสช.รพ.กาฬสินธุ์ | Total(608) | 120 | 101 | 84.17 | 84 | 70.00 | 44 | 36.67 | 3 | 2.50 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565