301 --->> โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
302 --->> โรคหัวใจและหลอดเลือด
303 --->> โรคไตเรื้อรัง
304 --->> โรคหลอดเลือดสมอง
305 --->> โรคมะเร็ง
306 --->> โรคเบาหวาน
307 --->> โรคอ้วน
601 --->> หญิงตั้งครรภ์
กลุ่มเสี่ยง | ประชากร (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 659 | 523 | 79.36 | 457 | 69.35 | 183 | 27.77 | 7 | 1.06 | 0 | 0.00 |
302 | 204 | 151 | 74.02 | 129 | 63.24 | 39 | 19.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
303 | 1,068 | 849 | 79.49 | 699 | 65.45 | 220 | 20.60 | 8 | 0.75 | 0 | 0.00 |
304 | 205 | 143 | 69.76 | 119 | 58.05 | 50 | 24.39 | 4 | 1.95 | 0 | 0.00 |
305 | 215 | 170 | 79.07 | 146 | 67.91 | 43 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
306 | 2,272 | 1,867 | 82.17 | 1,618 | 71.21 | 506 | 22.27 | 25 | 1.10 | 0 | 0.00 |
307 | 941 | 766 | 81.40 | 682 | 72.48 | 266 | 28.27 | 8 | 0.85 | 0 | 0.00 |
601 | 48 | 47 | 97.92 | 40 | 83.33 | 14 | 29.17 | 1 | 2.08 | 0 | 0.00 |
Total | 5,612 | 4,516 | 80.47 | 3,890 | 69.32 | 1,321 | 23.54 | 53 | 0.94 | 0 | 0.00 |
สถานบริการ | กลุ่มเสี่ยง | เป้าหมาย (คน) | เข็มที่ 1 | % | เข็มที่ 2 | % | เข็มที่ 3 | % | เข็มที่ 4 | % | เข็มที่ 5 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05291-รพ.สต.ต้อน | 301 | 22 | 17 | 77.27 | 16 | 72.73 | 5 | 22.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 302 | 6 | 5 | 83.33 | 3 | 50.00 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 303 | 55 | 48 | 87.27 | 35 | 63.64 | 13 | 23.64 | 1 | 1.82 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 304 | 10 | 7 | 70.00 | 6 | 60.00 | 4 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 305 | 10 | 9 | 90.00 | 8 | 80.00 | 2 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 306 | 99 | 88 | 88.89 | 75 | 75.76 | 28 | 28.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 307 | 34 | 30 | 88.24 | 24 | 70.59 | 10 | 29.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | 601 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05291-รพ.สต.ต้อน | Total(608) | 237 | 205 | 86.50 | 168 | 70.89 | 64 | 27.00 | 1 | 0.42 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 301 | 64 | 52 | 81.25 | 44 | 68.75 | 18 | 28.13 | 2 | 3.13 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 302 | 19 | 12 | 63.16 | 11 | 57.89 | 1 | 5.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 303 | 101 | 81 | 80.20 | 74 | 73.27 | 23 | 22.77 | 1 | 0.99 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 304 | 32 | 19 | 59.38 | 16 | 50.00 | 11 | 34.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 305 | 24 | 18 | 75.00 | 15 | 62.50 | 4 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 306 | 221 | 160 | 72.40 | 144 | 65.16 | 45 | 20.36 | 2 | 0.90 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 307 | 113 | 92 | 81.42 | 87 | 76.99 | 32 | 28.32 | 1 | 0.88 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | 601 | 6 | 6 | 100.00 | 4 | 66.67 | 2 | 33.33 | 1 | 16.67 | 0 | 0.00 |
05292-รพ.สต.โนนสว่าง | Total(608) | 580 | 440 | 75.86 | 395 | 68.10 | 136 | 23.45 | 7 | 1.21 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 301 | 46 | 31 | 67.39 | 26 | 56.52 | 10 | 21.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 302 | 12 | 11 | 91.67 | 10 | 83.33 | 2 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 303 | 47 | 40 | 85.11 | 31 | 65.96 | 13 | 27.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 304 | 13 | 11 | 84.62 | 7 | 53.85 | 2 | 15.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 305 | 8 | 6 | 75.00 | 4 | 50.00 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 306 | 150 | 129 | 86.00 | 106 | 70.67 | 47 | 31.33 | 2 | 1.33 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | 307 | 50 | 43 | 86.00 | 40 | 80.00 | 13 | 26.00 | 1 | 2.00 | 0 | 0.00 |
05293-รพ.สต.หนองโพน | Total(608) | 326 | 271 | 83.13 | 224 | 68.71 | 88 | 26.99 | 3 | 0.92 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 301 | 49 | 32 | 65.31 | 26 | 53.06 | 10 | 20.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 302 | 11 | 9 | 81.82 | 7 | 63.64 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 303 | 52 | 41 | 78.85 | 36 | 69.23 | 9 | 17.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 304 | 9 | 7 | 77.78 | 6 | 66.67 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 305 | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 85.71 | 3 | 42.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 306 | 152 | 121 | 79.61 | 110 | 72.37 | 28 | 18.42 | 1 | 0.66 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | 307 | 56 | 39 | 69.64 | 32 | 57.14 | 8 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05294-รพ.สต.หนองสอ | Total(608) | 336 | 256 | 76.19 | 223 | 66.37 | 61 | 18.15 | 1 | 0.30 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 301 | 15 | 13 | 86.67 | 7 | 46.67 | 5 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 302 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 303 | 19 | 18 | 94.74 | 11 | 57.89 | 5 | 26.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 304 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 305 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 306 | 43 | 40 | 93.02 | 23 | 53.49 | 6 | 13.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 307 | 13 | 11 | 84.62 | 8 | 61.54 | 5 | 38.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | 601 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05295-รพ.สต.สะอาดนาทม | Total(608) | 101 | 88 | 87.13 | 54 | 53.47 | 23 | 22.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 301 | 33 | 27 | 81.82 | 22 | 66.67 | 9 | 27.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 302 | 5 | 4 | 80.00 | 4 | 80.00 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 303 | 37 | 33 | 89.19 | 31 | 83.78 | 8 | 21.62 | 1 | 2.70 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 304 | 7 | 6 | 85.71 | 6 | 85.71 | 4 | 57.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 305 | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 80.00 | 2 | 40.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 306 | 80 | 71 | 88.75 | 59 | 73.75 | 16 | 20.00 | 1 | 1.25 | 0 | 0.00 |
05296-รพ.สต.ฝายแตก | 307 | 29 | 26 | 89.66 | 22 | 75.86 | 7 | 24.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ประมวลผลวันที่ --->>25-4-2565