สรุปผลการส่งรายงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
รหัส | ชื่อ รพ.สต | จำนวนที่ได้รับ | ทันเวลา | ช้า | ไม่ส่ง | ร้อยละ |
13963 | ดงเมือง | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
05295 | สะอาดนาทม | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
05308 | โนนชัย | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
05294 | หนองสอ | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33 |
05304 | คำไผ่ | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33 |
05303 | เหล่าหลวง | 2 | 0 | 2 | 0 | 33.33 |
05310 | นาจารย์ | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
05302 | หนองแวงใหญ่ | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.67 |
05301 | ดงสวาง | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
05309 | โพนทอง | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
05307 | หนองแวงใต้ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
05306 | น้ำบุ้น | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
05305 | เหล่ากลาง | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
05291 | ต้อน | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
05300 | ท่าไคร้ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
05299 | แกเปะ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
05298 | เชียงเครือ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
05297 | โนนแพง | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
05296 | ฝายแตก | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
05293 | หนองโพน | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
05292 | โนนสว่าง | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
เชษฐ์ ฉายจิต -> ทำ