ชื่อรายงาน | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แบบสำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบ... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
รายงาน 43 แฟ้มวันพฤหัสบดี ---> 2022-08-18 ส่ง-->... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
43 แฟ้ม วันที่ 15 เดือน สิงหาคม | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
รายงาน 43 แฟ้มวันพฤหัสบดี ---> 2022-08-11 ส่ง-->... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
รายงาน 43 แฟ้มวันพฤหัสบดี ---> 2022-08-04 ส่ง-->... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
รายงาน 43 แฟ้มวันพฤหัสบดี ---> 2022-08-25 ส่ง-->... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Backup JHCIS ทุกวันที่ 1 เดือน กันยายน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
43 แฟ้ม วันที่ 1 เดือน กันยายน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
รายงาน 43 แฟ้มวันพฤหัสบดี ---> 2022-09-01 ส่ง-->... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
43 แฟ้ม วันที่ 15 เดือน กันยายน | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
รหัส 01 คือ รพ.สต.บ้านต้อน
รหัส 02 คือ รพ.สต.บ้านโนนสว่าง
รหัส 03 คือ รพ.สต.บ้านหนองโพน
รหัส 04 คือ รพ.สต.บ้านหนองสอ
รหัส 05 คือ รพ.สต.บ้านสะอาดนาทม
รหัส 06 คือ รพ.สต.บ้านฝายแตก
รหัส 07 คือ รพ.สต.บ้านโนนแพง
รหัส 08 คือ รพ.สต.บ้านเชียงเครือ
รหัส 09 คือ รพ.สต.บ้านแกเปะ
รหัส 10 คือ รพ.สต.บ้านท่าไคร้
รหัส 11 คือ รพ.สต.บ้านดงสวาง
รหัส 12 คือ รพ.สต.บ้านหนองแวงใหญ่
รหัส 13 คือ รพ.สต.บ้านเหล่าหลวง
รหัส 14 คือ รพ.สต.บ้านคำไผ่
รหัส 15 คือ รพ.สต.บ้านเหล่ากลาง
รหัส 16 คือ รพ.สต.บ้านน้ำบุ้น
รหัส 17 คือ รพ.สต.บ้านหนองแวงใต้
รหัส 18 คือ รพ.สต.บ้านโนนชัย
รหัส 19 คือ รพ.สต.บ้านโพนทอง
รหัส 20 คือ รพ.สต.บ้านนาจารย์
รหัส 21 คือ รพ.สต.บ้านดงเมือง